6月28日午盤兩市板塊龍虎榜排名
2018-06-28 11:37 來源:金融界
實時行情截至:2018-06-28 11:28:57 當日板塊龍虎榜板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|
景點 | 4.16% | 55519.58 | 宋城演藝 | 7.34% | 212519 | 49007.64 |
證券 | 2.81% | 836748.89 | 方正證券 | 8.43% | 656636 | 43342.06 |
石油開采 | 2.54% | 58427.78 | 藍焰控股 | 5.89% | 53454 | 5507.42 |
可燃冰 | 2.54% | 124954.39 | 中國石化 | 2.86% | 806523 | 51991.85 |
地熱能 | 2.53% | 103159.45 | 中國石化 | 2.86% | 806523 | 51991.85 |
石油化工業 | 2.53% | 129553.19 | 藍焰控股 | 5.89% | 53454 | 5507.42 |
石油化工 | 2.46% | 84658.45 | 茂化實華 | 3.32% | 32454 | 1408.81 |
油氣改革 | 2.27% | 202141.94 | 茂化實華 | 3.32% | 32454 | 1408.81 |
林業 | 2.21% | 3719.65 | ST景谷 | 4.98% | 595 | 136.73 |
全面屏 | 2.21% | 261301.94 | 長盈精密 | 10.01% | 110086 | 13563.62 |
天然氣 | 2.15% | 281846.01 | 道森股份 | 3.74% | 100046 | 16058.84 |
頁巖氣 | 2.04% | 165551.92 | 新潮能源 | 5.16% | 1054316 | 23436.17 |
混合現實 | 1.89% | 96714.48 | 宋城演藝 | 7.34% | 212519 | 49007.64 |
通信運營 | 1.78% | 110321.38 | 平治信息 | 4.1% | 20962 | 14290.27 |
能源 | 1.73% | 422777.4 | 貝肯能源 | 7.21% | 178405 | 33217.9 |
智能音箱 | 1.64% | 131488.19 | 立訊精密 | 3.47% | 161883 | 34362.68 |
公交 | 1.63% | 28950.6 | 富臨運業 | 9.96% | 304323 | 25862.48 |
電子制造 | 1.62% | 512778.76 | 長盈精密 | 10.01% | 110086 | 13563.62 |
采礦業 | 1.6% | 441124.61 | 貝肯能源 | 7.21% | 178405 | 33217.9 |
上海金改 | 1.58% | 43355.87 | 浦發銀行 | 2.24% | 188352 | 17781.31 |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-