6月28日兩市板塊龍虎榜排名
2018-06-28 15:05 來源:金融界
實時行情截至:2018-06-28 14:58:50 當日板塊龍虎榜板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|
石油開采 | 2.65% | 80687.13 | 藍焰控股 | 4.37% | 72233 | 7438.62 |
可燃冰 | 2.46% | 193480.87 | 紐威股份 | 3.18% | 31269 | 4404.75 |
景點 | 2.44% | 88598.77 | 宋城演藝 | 4.91% | 314392 | 72481.95 |
石油化工業 | 2.43% | 211159.45 | 鎮海股份 | 5.98% | 37730 | 4856.97 |
地熱能 | 2.41% | 166533.9 | 中國石油 | 2.66% | 508601 | 39170.94 |
油氣改革 | 2.03% | 325648.87 | 茂化實華 | 3.08% | 53736 | 2334.24 |
頁巖氣 | 2.0% | 264784.3 | 遼寧成大 | 4.77% | 54614 | 8134.31 |
石油化工 | 1.99% | 139864.39 | 茂化實華 | 3.08% | 53736 | 2334.24 |
天然氣 | 1.82% | 488739.6 | 恒基達鑫 | 3.9% | 137598 | 9783.34 |
林業 | 1.37% | 5941.83 | ST景谷 | 4.98% | 617 | 141.79 |
能源 | 1.22% | 703966.19 | 貝肯能源 | 6.75% | 236774 | 43905.79 |
證券 | 1.08% | 1175371.21 | 方正證券 | 6.48% | 907852 | 59924.22 |
采礦業 | 1.05% | 774245.94 | 貝肯能源 | 6.75% | 236774 | 43905.79 |
采掘 | 0.97% | 520883.36 | 中礦資源 | 10.03% | 3408 | 673.08 |
全面屏 | 0.97% | 417864.8 | 長盈精密 | 10.01% | 132848 | 16440.74 |
公交 | 0.75% | 33604.92 | 富臨運業 | 9.96% | 308954 | 26261.2 |
中韓自貿區 | 0.7% | 132410.28 | 新華錦 | 4.87% | 191263 | 12921.56 |
混改 | 0.7% | 566715.61 | 襄陽軸承 | 9.98% | 89419 | 4499.75 |
混合現實 | 0.66% | 159338.06 | 宋城演藝 | 4.91% | 314392 | 72481.95 |
上海金改 | 0.64% | 73423.27 | 浦發銀行 | 1.28% | 301454 | 28510.58 |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-