10月19日兩市凈流入前20股(名單)
2018-10-19 15:01 來源:金融界
截止14:59:00,滬市累計凈流入90.01億元,深市累計凈流入117.54億元,兩市累計凈流入207.55億元 股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|
中國平安 | 601318 | 5.12% | 126107.71 | 415735.27 | 289627.55 | 17.73 | 17.37% |
貴州茅臺 | 600519 | 3.71% | 67219.03 | 274668.00 | 207448.97 | 7.99 | 13.50% |
邁瑞醫療 | 300760 | 10.00% | 51365.34 | 173871.07 | 122505.73 | 474.25 | 16.35% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 8.22% | 33080.86 | 81898.99 | 48818.14 | 181.66 | 24.06% |
平安銀行 | 000001 | 6.74% | 30145.91 | 119131.80 | 88985.89 | 16.30 | 13.97% |
東方財富 | 300059 | 7.57% | 27488.38 | 124554.81 | 97066.43 | 56.13 | 12.02% |
京東方A | 000725 | 2.64% | 27009.64 | 75604.38 | 48594.74 | 29.33 | 21.04% |
中興通訊 | 000063 | 5.73% | 26712.46 | 129218.02 | 102505.55 | 46.86 | 11.18% |
格力電器 | 000651 | 3.84% | 26557.68 | 117206.70 | 90649.02 | 11.52 | 12.33% |
長春高新 | 000661 | 10.00% | 20904.63 | 48369.08 | 27464.45 | 69.31 | 25.59% |
工商銀行 | 601398 | 2.43% | 19843.00 | 75334.81 | 55491.81 | 1.34 | 14.91% |
萬科A | 000002 | 4.66% | 19664.54 | 87441.03 | 67776.48 | 9.39 | 12.29% |
農業銀行 | 601288 | 2.99% | 19422.76 | 73965.34 | 54542.58 | 1.74 | 14.75% |
衛寧健康 | 300253 | 8.91% | 18160.99 | 46044.16 | 27883.16 | 115.49 | 23.57% |
保利地產 | 600048 | 4.69% | 18071.11 | 51902.89 | 33831.78 | 13.76 | 19.95% |
中信證券 | 600030 | 3.71% | 17814.93 | 94137.79 | 76322.86 | 11.79 | 10.12% |
頂固集創 | 300749 | 10.00% | 17810.62 | 24886.33 | 7075.70 | 2007.50 | 54.61% |
寧德時代 | 300750 | 8.44% | 15940.21 | 56510.38 | 40570.17 | 99.47 | 15.89% |
漢得信息 | 300170 | 10.05% | 15921.66 | 21372.44 | 5450.79 | 218.90 | 55.07% |
伊利股份 | 600887 | 4.63% | 15894.59 | 74601.99 | 58707.40 | 10.51 | 11.70% |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-