股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST銳電 | 601558 | 1.25 | 5.04% | 5435 | 1476 | 3959.0 | 0.6937% | 0.49% | 0.255% | 2.0427% |
粵泰股份 | 600393 | 2.89 | 9.89% | 4805 | 1154 | 3651.0 | 3.6946% | 3.383% | -0.283% | 7.9026% |
波導股份 | 600130 | 4.0 | 7.24% | 5821 | 3254 | 2567.0 | 3.3424% | 3.464% | 0.888% | 8.1494% |
金證股份 | 600446 | 10.85 | 10.04% | 3346 | 1011 | 2335.0 | 2.7964% | 0.595% | -0.051% | 3.2014% |
哈投股份 | 600864 | 5.06 | 10.0% | 4735 | 2432 | 2303.0 | 1.4591% | 1.549% | -0.562% | 4.3711% |
梅雁吉祥 | 600868 | 3.05 | 10.11% | 2585 | 728 | 1857.0 | 0.9783% | 0.032% | -0.245% | 1.3113% |
大眾公用 | 600635 | 4.59 | 6.0% | 6411 | 4593 | 1818.0 | 0.7516% | 0.246% | -0.084% | 2.7956% |
太平洋 | 601099 | 2.86 | 6.32% | 9850 | 8105 | 1745.0 | 0.2693% | 0.245% | -0.133% | -0.0797% |
海航控股 | 600221 | 2.04 | 2.0% | 3475 | 1885 | 1590.0 | 0.0967% | 0.086% | -0.141% | 0.2127% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.73 | 1.17% | 3439 | 1923 | 1516.0 | 0.1385% | 0.134% | -0.024% | 0.2555% |
農業銀行 | 601288 | 3.62 | -0.55% | 4887 | 3502 | 1385.0 | 0.0047% | -0.0050% | -0.0050% | -0.0183% |
哈藥股份 | 600664 | 4.0 | 9.89% | 1980 | 655 | 1325.0 | 0.5315% | 0.053% | 0.015% | 0.5725% |
龐大集團 | 601258 | 1.64 | 3.14% | 3336 | 2054 | 1282.0 | 0.1961% | 0.434% | -0.086% | 1.0941% |
和邦生物 | 603077 | 1.71 | 2.4% | 2818 | 1559 | 1259.0 | 0.1426% | 0.163% | -0.083% | 0.4296% |
包鋼股份 | 600010 | 1.62 | 1.25% | 9353 | 8305 | 1048.0 | 0.0331% | 0.131% | -0.094% | -0.0369% |
香江控股 | 600162 | 2.4 | 7.14% | 2775 | 1780 | 995.0 | 0.3346% | 0.061% | 0.164% | 0.5186% |
空港股份 | 600463 | 8.12 | 10.03% | 1081 | 195 | 886.0 | 3.5159% | 0.329% | 1.381% | 5.2779% |
江蘇陽光 | 600220 | 2.39 | 9.13% | 1615 | 794 | 821.0 | 0.4604% | 0.1% | -0.053% | 0.6274% |
國中水務 | 600187 | 2.87 | 6.69% | 1547 | 752 | 795.0 | 0.5462% | 0.05% | -0.06% | 0.2492% |
酒鋼宏興 | 600307 | 2.04 | 1.49% | 1469 | 680 | 789.0 | 0.126% | 0.1% | -0.066% | 0.182% |
00:28 | 上市公司接力中期分紅“盛宴”傳遞... |
00:28 | 上半年我國GDP同比增長5.3% 經濟穩... |
00:15 | 《國務院關于規范中介機構為公司公... |
00:15 | 暢通“數字橋梁” 跨境電商領域成... |
00:15 | 多地優化住房“以舊換新”政策 提... |
00:15 | 拆解信貸“成績單” 資金流向了哪... |
00:15 | “因城施策”成效明顯 房地產朝止... |
00:15 | 券商人才結構升級 彰顯行業轉型成... |
00:15 | 逐夢深藍 向海圖強 深??萍计髽I掘... |
00:15 | 低空經濟應用場景迎“上新”潮 商... |
00:15 | 外資機構謀劃“加倉”中國資產 |
00:15 | 今年二季度理財公司新發產品環比增... |
版權所有證券日報網
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號增值電信業務經營許可證B2-20181903
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注