本報記者 任小雨
隨著2019年基金三季報開始披露,基金三季度投資路線圖也逐漸浮出水面,為投資者布局后市提供了一定參考?!蹲C券日報》記者根據同花順數據統計發現,截至10月22日收盤,包括華夏基金、嘉實基金、匯添富基金、華寶基金、摩根士丹利華鑫基金等在內的19家基金管理公司旗下的基金率先披露了2019年三季報,這些基金合計持倉745只個股,其中,增持個股數量達569只,占比近八成。
從新進角度看,截至今年三季度末,基金新進持有20只個股,瀾起科技、國聯股份、中信出版、丸美股份、移遠通信和三只松鼠等個股基金三季度新進持有股份數量居前,均超10萬股。
從增持角度看,截至今年三季度末,基金增持股份數量超1000萬股的個股有52只,立訊精密、上港集團、美年健康等3只個股基金增持數量均在5000萬股以上,分別達到7366.66萬股、6997.91萬股和5075.34萬股;水晶光電、光大銀行、??低?、山東藥玻、浪潮信息、工商銀行、綠地控股、寧波銀行、上海電氣、宋城演藝和歌爾股份等11只個股基金增持數量也均達到3000萬股以上;聯創電子、農業銀行、京東方A、伊利股份、中信證券、美的集團、隆基股份、中南建設、華友鈷業、海通證券、三七互娛等11只個股基金增持數量也均逾2000萬股。另外,包括南京銀行、夢網集團、三全食品、光線傳媒、藥明康德等在內的27只個股基金增持數量也均超過1000萬股。
而從總持股比例來看,截至今年三季度末,在569只增持股中,有28只個股基金持股數量占流通股比例均在5%以上,恒華科技、山東藥玻、中孚信息、億聯網絡、寒銳鈷業等5只個股今年三季度基金持股數量占流通股比例均超過10%,分別達到17.79%、15.40%、11.18%、10.89%、10.07%。另外,包括雄帝科技(9.99%)、南極電商(9.96%)、普利制藥(9.52%)、鵬鼎控股(9.18%)、卓勝微(8.68%)和三全食品(8.56%)等在內的23只個股基金持股數量占流通股比例均逾5%。
市場表現方面,截至10月22日,基金新進增持的569只個股中,有337只個股月內股價實現上漲,占比近六成。任子行(32.59%)、國光電器(31.24%)、藍思科技(30.29%)、共達電聲(28.74%)、美盛文化(28.07%)、牧原股份(27.38%)、夢網集團(24.90%)、南微醫學(23.54%)、蘭生股份(23.25%)、富瀚微(23.17%)、招商輪船(22.22%)、國聯股份(21.72%)、安井食品(21.38%)、海信電器(20.07%)和北信源(20.00%)等個股期間表現居前,累計漲幅均在20%及以上。
行業分布上,上述三季度獲基金增持的569只個股主要扎堆在電子、醫藥生物、計算機、化工等四行業,涉及個股數量分別為65只、60只、44只、33只。另外,機械設備、食品飲料、公用事業、有色金屬、交通運輸、電氣設備、傳媒等行業個股也均有20只以上入圍。
對于后市投資,有基金經理表示,三季度降低了地產、航空和部分化工行業的配置,增加了華為國產化產業鏈、自主可控等子行業配置,對電子、計算機等個股配置進行了優化。對四季度市場行情謹慎樂觀,存在結構性機遇。
華泰證券則表示,在經濟增速放緩背景下,市場偏好或將有所下降,四季度市場或將維持震蕩格局。鑒于前期科技股漲幅較大,因此對四季度計算機行業整體表現持相對謹慎態度,建議投資者著重尋找業務景氣度較高、估值較低的績優標的,建議關注醫療IT和信息安全領域。同時積極尋求和布局符合產業發展趨勢、未來兩年持續高景氣的細分領域和標的,建議關注數字政府、互聯網+監管、智能交通、智能安防、公安大數據等領域。
表:三季度基金增持數量超過1000萬股的個股一覽
代碼 | 簡稱 | 基金數量(只) | 2019年三季持股數量(萬股) | 持倉變動情況(萬股) | 占流通股比(%) | 2019年三季持股市值(萬元) | 近30日內機構評級買入或增持家數(家) | 收盤價(元) | 月內漲幅(%) | 所屬申萬行業 [行業級別] 一級行業 |
002475 | 立訊精密 | 99 | 18905.80 | 7366.66 | 3.54 | 505919.28 | 5 | 29.88 | 11.66 | 電子 |
600018 | 上港集團 | 2 | 17613.56 | 6997.91 | 0.76 | 100221.15 | 1 | 5.81 | 2.11 | 交通運輸 |
002044 | 美年健康 | 25 | 18234.31 | 5075.34 | 6.45 | 221619.84 | 2 | 13.80 | 13.49 | 醫藥生物 |
002273 | 水晶光電 | 16 | 6987.61 | 4554.10 | 6.45 | 102508.30 | 1 | 14.43 | -1.64 | 電子 |
601818 | 光大銀行 | 31 | 7867.59 | 3985.01 | 0.17 | 30998.32 | 2 | 4.46 | 13.20 | 銀行 |
002415 | ??低?/span> | 55 | 8725.77 | 3961.87 | 1.08 | 281842.27 | 20 | 31.70 | -1.86 | 電子 |
600529 | 山東藥玻 | 29 | 7768.53 | 3760.71 | 15.40 | 181162.02 | 2 | 25.88 | 10.98 | 醫藥生物 |
000977 | 浪潮信息 | 35 | 6899.42 | 3737.33 | 5.35 | 177315.00 | 2 | 25.40 | -1.17 | 計算機 |
601398 | 工商銀行 | 95 | 20025.94 | 3715.34 | 0.06 | 110743.43 | 2 | 5.81 | 5.06 | 銀行 |
600606 | 綠地控股 | 5 | 11118.97 | 3490.45 | 0.91 | 78499.92 | 1 | 7.32 | 3.68 | 房地產 |
002142 | 寧波銀行 | 48 | 14136.90 | 3490.03 | 2.95 | 356391.27 | 4 | 26.73 | 6.03 | 銀行 |
601727 | 上海電氣 | 2 | 10332.80 | 3438.55 | 0.78 | 51870.66 | -- | 4.96 | -1.20 | 電氣設備 |
300144 | 宋城演藝 | 22 | 3945.22 | 3342.66 | 3.36 | 110229.34 | 14 | 28.87 | 3.33 | 休閑服務 |
002241 | 歌爾股份 | 39 | 8465.94 | 3055.05 | 3.06 | 148831.30 | 3 | 18.08 | 2.84 | 電子 |
002036 | 聯創電子 | 3 | 5058.60 | 2786.39 | 7.12 | 71832.08 | 3 | 15.14 | 6.62 | 電子 |
601288 | 農業銀行 | 50 | 13950.49 | 2727.20 | 0.04 | 48268.70 | 1 | 3.61 | 4.34 | 銀行 |
000725 | 京東方A | 15 | 9220.48 | 2611.12 | 0.26 | 34576.81 | 2 | 3.66 | -2.40 | 電子 |
600887 | 伊利股份 | 98 | 18040.23 | 2473.78 | 2.98 | 514507.43 | 3 | 27.97 | -1.93 | 食品飲料 |
600030 | 中信證券 | 89 | 21913.49 | 2276.57 | 1.81 | 492615.21 | 2 | 22.10 | -1.69 | 非銀金融 |
000333 | 美的集團 | 114 | 14787.20 | 2265.44 | 2.17 | 755625.82 | 5 | 53.94 | 5.56 | 家用電器 |
601012 | 隆基股份 | 54 | 6606.20 | 2232.81 | 1.83 | 173280.53 | 7 | 23.21 | -11.51 | 電氣設備 |
000961 | 中南建設 | 15 | 6258.44 | 2232.60 | 1.69 | 48565.48 | 7 | 8.70 | 12.11 | 房地產 |
603799 | 華友鈷業 | 22 | 4107.96 | 2034.03 | 3.85 | 110545.27 | 1 | 24.16 | -10.22 | 有色金屬 |
600837 | 海通證券 | 29 | 5800.32 | 2024.17 | 0.50 | 82944.63 | 1 | 14.26 | -0.28 | 非銀金融 |
002555 | 三七互娛 | 20 | 6571.83 | 2005.43 | 4.13 | 117881.20 | 1 | 16.65 | -7.65 | 傳媒 |
601009 | 南京銀行 | 22 | 2762.00 | 1983.89 | 0.33 | 23725.57 | 1 | 8.93 | 3.96 | 銀行 |
002123 | 夢網集團 | 17 | 2788.15 | 1976.02 | 4.38 | 46924.50 | 2 | 21.02 | 24.90 | 傳媒 |
002216 | 三全食品 | 5 | 4836.18 | 1951.43 | 8.56 | 46765.82 | -- | 10.55 | 9.10 | 食品飲料 |
300251 | 光線傳媒 | 5 | 3260.56 | 1894.59 | 1.17 | 30518.84 | 2 | 8.29 | -11.43 | 傳媒 |
603259 | 藥明康德 | 42 | 2036.41 | 1763.50 | 2.42 | 176546.08 | 1 | 86.05 | -0.75 | 醫藥生物 |
600000 | 浦發銀行 | 44 | 20976.74 | 1726.40 | 0.75 | 248364.56 | -- | 12.93 | 9.21 | 銀行 |
300365 | 恒華科技 | 6 | 6110.76 | 1586.91 | 17.79 | 91905.89 | 3 | 14.48 | -3.72 | 計算機 |
000063 | 中興通訊 | 48 | 3368.66 | 1565.25 | 0.80 | 107830.78 | 5 | 32.16 | 0.47 | 通信 |
000501 | 鄂武商A | 3 | 3498.57 | 1538.53 | 4.56 | 35370.59 | 1 | 10.64 | 5.24 | 商業貿易 |
000001 | 平安銀行 | 57 | 9055.74 | 1520.55 | 0.47 | 141179.02 | 5 | 16.42 | 5.32 | 銀行 |
600048 | 保利地產 | 79 | 13985.86 | 1511.33 | 1.18 | 199997.86 | 7 | 15.69 | 9.72 | 房地產 |
600104 | 上汽集團 | 25 | 4536.17 | 1497.89 | 0.39 | 107870.03 | 7 | 23.26 | -2.19 | 汽車 |
601939 | 建設銀行 | 34 | 2874.94 | 1485.78 | 0.01 | 20095.86 | 3 | 7.37 | 5.44 | 銀行 |
002027 | 分眾傳媒 | 7 | 2811.78 | 1371.27 | 0.19 | 14761.83 | 2 | 5.60 | 6.67 | 傳媒 |
601233 | 桐昆股份 | 9 | 2351.38 | 1363.38 | 1.27 | 29862.47 | 3 | 12.68 | -0.16 | 化工 |
002600 | 領益智造 | 4 | 1361.49 | 1361.49 | 0.79 | 12743.55 | 6 | 9.55 | 2.03 | 電子 |
000650 | 仁和藥業 | 2 | 2219.16 | 1348.15 | 1.88 | 14801.78 | -- | 6.80 | 1.95 | 醫藥生物 |
002185 | 華天科技 | 9 | 1319.33 | 1317.26 | 0.62 | 7190.37 | 2 | 5.27 | -3.30 | 電子 |
002008 | 大族激光 | 15 | 1279.93 | 1279.07 | 1.29 | 45501.46 | 3 | 37.17 | 4.56 | 電子 |
603517 | 絕味食品 | 16 | 1552.68 | 1263.10 | 6.54 | 62976.78 | 2 | 45.01 | 10.97 | 食品飲料 |
600438 | 通威股份 | 16 | 6252.51 | 1150.53 | 2.11 | 79657.04 | 2 | 12.55 | -1.49 | 電氣設備 |
600663 | 陸家嘴 | 2 | 3237.11 | 1148.40 | 0.80 | 44218.86 | -- | 13.63 | -0.22 | 房地產 |
300618 | 寒銳鈷業 | 11 | 1606.71 | 1146.60 | 10.07 | 100740.84 | 3 | 54.26 | -13.46 | 有色金屬 |
002709 | 天賜材料 | 6 | 1162.91 | 1092.51 | 5.08 | 18583.32 | -- | 16.46 | 3.00 | 化工 |
601211 | 國泰君安 | 10 | 4201.61 | 1063.73 | 0.47 | 73822.23 | -- | 17.41 | -0.91 | 非銀金融 |
600867 | 通化東寶 | 19 | 5215.78 | 1025.81 | 2.67 | 91276.11 | -- | 18.44 | 5.37 | 醫藥生物 |
000563 | 陜國投A | 2 | 1036.98 | 1016.19 | 0.26 | 4262.00 | -- | 4.20 | 2.19 | 非銀金融 |
(編輯 喬川川 策劃 張穎 吳珊)