10月30日午盤兩市凈流入前20股(名單)
2019-10-30 11:41 來源:金融界
截止11:29:00,滬市累計凈流入-71.93億元,深市累計凈流入-128.76億元,兩市累計凈流入-200.69億元股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|
浙大網新 | 600797 | 9.96% | 178100.50 | 186047.00 | 7946.50 | 1459.40 | 91.55% |
易見股份 | 600093 | 8.53% | 155740.36 | 197686.44 | 41946.08 | 825.90 | 64.48% |
兆易創新 | 603986 | 8.89% | 82590.72 | 133918.02 | 51327.29 | 185.43 | 44.17% |
智度股份 | 000676 | 10.05% | 74489.18 | 81376.95 | 6887.77 | 1002.51 | 84.22% |
東港股份 | 002117 | 0.28% | 57445.79 | 113800.30 | 56354.52 | 737.99 | 32.50% |
高偉達 | 300465 | 5.70% | 41679.27 | 75685.27 | 34006.01 | 833.15 | 37.03% |
四方精創 | 300468 | 3.82% | 39370.29 | 73549.83 | 34179.54 | 658.82 | 35.43% |
海聯金匯 | 002537 | 9.53% | 38401.32 | 99210.38 | 60809.06 | 290.20 | 22.88% |
邁瑞醫療 | 300760 | 0.43% | 28262.78 | 73340.74 | 45077.96 | 31.57 | 23.42% |
領益智造 | 002600 | 6.41% | 23809.83 | 81839.90 | 58030.07 | 130.03 | 15.96% |
愛迪爾 | 002740 | 6.61% | 22058.93 | 29602.73 | 7543.79 | 1469.00 | 58.19% |
易聯眾 | 300096 | 5.86% | 19274.55 | 38501.48 | 19226.93 | 464.53 | 31.76% |
興業銀行 | 601166 | 0.80% | 18019.80 | 73874.59 | 55854.79 | 5.03 | 13.67% |
漫步者 | 002351 | 8.81% | 15034.37 | 36420.58 | 21386.21 | 469.56 | 25.14% |
上海機場 | 600009 | 5.61% | 15003.10 | 71374.99 | 56371.89 | 17.69 | 11.70% |
新湖中寶 | 600208 | 10.00% | 12675.74 | 12675.74 | 0.00 | 38.29 | 99.36% |
國民技術 | 300077 | 6.56% | 12242.00 | 26374.71 | 14132.71 | 321.78 | 28.70% |
中國人壽 | 601628 | 4.24% | 11294.64 | 38884.10 | 27589.46 | 1.69 | 14.64% |
工商銀行 | 601398 | 1.02% | 11131.02 | 25349.21 | 14218.19 | 0.69 | 27.87% |
科達利 | 002850 | 7.72% | 9749.78 | 18584.19 | 8834.40 | 329.93 | 35.07% |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-