2月24日兩市凈流入前20股(名單)
2020-02-24 15:23 來源:金融界
截止14:59:00,滬市累計凈流入-108.55億元,深市累計凈流入177.87億元,兩市累計凈流入69.33億元股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|
中興通訊 | 000063 | 10.01% | 188030.08 | 429207.38 | 241177.31 | 108.07 | 27.10% |
滬電股份 | 002463 | 10.02% | 170455.36 | 232052.77 | 61597.41 | 360.58 | 57.09% |
京東方A | 000725 | 7.48% | 118463.23 | 593970.54 | 475507.31 | 60.85 | 10.81% |
巨化股份 | 600160 | 10.06% | 87855.50 | 135442.19 | 47586.69 | 365.76 | 46.82% |
北方華創 | 002371 | 10.00% | 84502.94 | 175949.25 | 91446.31 | 109.65 | 30.36% |
生益科技 | 600183 | 10.01% | 80447.08 | 162690.22 | 82243.14 | 109.73 | 31.57% |
中國軟件 | 600536 | 10.01% | 71788.40 | 252079.32 | 180290.92 | 154.78 | 16.14% |
太極實業 | 600667 | 10.04% | 65571.00 | 146231.73 | 80660.73 | 202.82 | 27.53% |
泰達股份 | 000652 | 10.01% | 60093.14 | 77717.18 | 17624.04 | 515.36 | 62.68% |
魚躍醫療 | 002223 | 10.00% | 51002.17 | 121115.86 | 70113.69 | 180.09 | 25.83% |
英杰電氣 | 300820 | 10.00% | 49294.33 | 75283.22 | 25988.89 | 3294.18 | 47.70% |
華天科技 | 002185 | 10.04% | 48798.28 | 301326.20 | 252527.92 | 114.38 | 8.29% |
東旭光電 | 000413 | 10.14% | 48464.83 | 121014.82 | 72549.99 | 254.83 | 23.39% |
TCL科技 | 000100 | 7.50% | 46734.12 | 318413.30 | 271679.18 | 50.99 | 7.59% |
特發信息 | 000070 | 10.04% | 46316.26 | 90049.36 | 43733.10 | 475.61 | 33.86% |
烽火通信 | 600498 | 10.00% | 46049.36 | 107557.47 | 61508.11 | 143.75 | 26.57% |
欣龍控股 | 000955 | 9.97% | 44922.75 | 56473.46 | 11550.71 | 870.43 | 64.00% |
春興精工 | 002547 | 10.02% | 44920.60 | 82698.64 | 37778.04 | 609.55 | 35.98% |
新宙邦 | 300037 | 10.00% | 44778.10 | 78097.41 | 33319.31 | 402.71 | 38.78% |
紅塔證券 | 601236 | 9.96% | 44684.53 | 157750.41 | 113065.88 | 529.59 | 15.47% |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-