4月23日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)
2020-04-23 11:39 來源:金融界
實時行情截至:2020-04-23 11:29:36 資金流入流出統計股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 |
---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
神州泰岳 | 300002 | 5.94 | -7.33% | 8806 | 13280 | 4474.0 | 3.1618% | -7.02% | 4.875% | -5.5422% |
京東方A | 000725 | 3.78 | -0.79% | 5907 | 9768 | 3861.0 | 0.114% | -0.057% | -0.045% | -0.09% |
紅日藥業 | 300026 | 7.42 | -3.01% | 11632 | 15156 | 3524.0 | 1.448% | -1.446% | 1.063% | -0.487% |
達實智能 | 002421 | 4.18 | -6.7% | 4388 | 7669 | 3281.0 | 1.9906% | -1.983% | -3.869% | -7.5814% |
*ST東科 | 000727 | 1.39 | -2.11% | 2928 | 5647 | 2719.0 | 0.9278% | 3.168% | 0.28% | 4.4838% |
利歐股份 | 002131 | 3.8 | -3.06% | 2744 | 5409 | 2665.0 | 0.4605% | 0.18% | -0.057% | 0.5995% |
TCL科技 | 000100 | 4.37 | -1.58% | 4779 | 7214 | 2435.0 | 0.1923% | 0.053% | 0.061% | -0.2147% |
二三四五 | 002195 | 3.09 | -2.52% | 3284 | 5114 | 1830.0 | 0.3232% | -0.964% | 0.042% | -0.2838% |
華天科技 | 002185 | 12.2 | -2.01% | 3811 | 5533 | 1722.0 | 0.6285% | -1.068% | 1.284% | 1.4165% |
協鑫集成 | 002506 | 2.69 | -2.18% | 2279 | 3995 | 1716.0 | 0.3384% | 0.348% | 0.069% | 1.0774% |
東方財富 | 300059 | 17.19 | -1.32% | 1570 | 3252 | 1682.0 | 0.3088% | -0.195% | 0.418% | 0.3538% |
廣電運通 | 002152 | 13.16 | -1.79% | 8118 | 9769 | 1651.0 | 0.6898% | -1.77% | 0.243% | -5.5252% |
深康佳A | 000016 | 7.39 | -3.52% | 1150 | 2788 | 1638.0 | 1.0259% | -0.501% | 0.158% | 1.3839% |
吳通控股 | 300292 | 5.67 | -5.03% | 1823 | 3394 | 1571.0 | 1.5258% | 0.354% | 2.372% | 3.3658% |
廣博股份 | 002103 | 5.16 | -4.8% | 1551 | 3075 | 1524.0 | 4.2206% | -7.331% | -4.243% | -6.5334% |
國軒高科 | 002074 | 23.29 | -9.97% | 1901 | 3332 | 1431.0 | 1.4178% | -0.563% | -1.408% | -1.8572% |
歐菲光 | 002456 | 14.5 | -2.29% | 707 | 2113 | 1406.0 | 0.5271% | -0.255% | 0.167% | 1.1831% |
金字火腿 | 002515 | 6.64 | 0.3% | 3441 | 4820 | 1379.0 | 1.6246% | -6.112% | -0.868% | -5.9734% |
加加食品 | 002650 | 4.22 | -3.43% | 1592 | 2830 | 1238.0 | 1.308% | -0.671% | -0.487% | -0.153% |
天廣中茂 | 002509 | 0.91 | -2.15% | 741 | 1966 | 1225.0 | 0.5866% | 0.116% | -0.255% | 1.0196% |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-