股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
建設銀行 | 601939 | 6.23 | -0.64% | 2870 | 5800 | 2930.0 | 0.3054% | 0.056% | -0.015% | 0.9184% |
濟民制藥 | 603222 | 16.19 | -10.01% | 548 | 3154 | 2606.0 | 8.1437% | 0.016% | 0.056% | 8.2317% |
盛屯礦業 | 600711 | 9.54 | -2.35% | 15312 | 17732 | 2420.0 | 1.1188% | -1.712% | -0.897% | -1.1662% |
新潮能源 | 600777 | 1.55 | -1.9% | 1230 | 3327 | 2097.0 | 0.3365% | -0.376% | 0.211% | 0.3105% |
包鋼股份 | 600010 | 1.17 | -0.85% | 5398 | 7429 | 2031.0 | 0.0641% | -0.331% | 0.118% | -0.1829% |
金晶科技 | 600586 | 6.07 | -3.65% | 1377 | 3237 | 1860.0 | 1.3018% | -0.453% | 1.07% | 0.8128% |
海航控股 | 600221 | 1.48 | -0.67% | 1084 | 2441 | 1357.0 | 0.0826% | -0.077% | 0.106% | 0.3396% |
中體產業 | 600158 | 13.38 | -8.67% | 416 | 1573 | 1157.0 | 1.7597% | 0.076% | 0.633% | 1.8597% |
中國中鐵 | 601390 | 5.22 | -1.51% | 636 | 1789 | 1153.0 | 0.0566% | 0.014% | 0.034% | 0.1526% |
華銀電力 | 600744 | 3.49 | -1.69% | 3949 | 5102 | 1153.0 | 1.3931% | -4.26% | 0.846% | -1.9639% |
北方稀土 | 600111 | 13.05 | -1.58% | 2105 | 3248 | 1143.0 | 0.3146% | -0.529% | -0.073% | -0.6904% |
安陽鋼鐵 | 600569 | 2.47 | 0.41% | 4400 | 5503 | 1103.0 | 0.4608% | -1.899% | -0.02% | -1.3272% |
唐山港 | 601000 | 2.45 | -0.81% | 968 | 2071 | 1103.0 | 0.1861% | -0.089% | 0.244% | 0.4441% |
山鷹國際 | 600567 | 3.0 | -1.32% | 1171 | 2187 | 1016.0 | 0.2211% | -0.091% | 0.466% | 0.6691% |
中國電建 | 601669 | 3.81 | -1.55% | 999 | 1996 | 997.0 | 0.0895% | -0.097% | 0.044% | 0.1525% |
中國鋁業 | 601600 | 3.71 | 0.0% | 5159 | 6153 | 994.0 | 0.076% | -0.18% | -0.0030% | -0.03% |
石化油服 | 600871 | 1.97 | -1.5% | 785 | 1759 | 974.0 | 0.0809% | -0.104% | 0.023% | 0.0809% |
華微電子 | 600360 | 7.98 | -5.34% | 682 | 1643 | 961.0 | 1.0007% | 0.499% | 0.299% | 2.4937% |
招商南油 | 601975 | 2.49 | -1.58% | 970 | 1897 | 927.0 | 0.2586% | -0.458% | 0.113% | 0.3416% |
中泰證券 | 600918 | 16.73 | -2.9% | 1054 | 1977 | 923.0 | 1.3245% | -1.884% | 0.27% | 0.3735% |
16:12 | 高溫帶火“清涼經濟” 美團閃購防... |
15:58 | 青島轄區擬上市后備企業高質量發展... |
15:32 | 貴州百靈糖寧通絡片聯合乳膏治療糖... |
15:11 | 海航控股6月運營數據亮眼 暑運籌備... |
15:10 | 時的科技斬獲350架E20 eVTOL海外訂... |
15:09 | 武漢市光谷發布100家“瞪羚精選”... |
15:08 | 景順長城安悅180天持有期債基正在... |
15:07 | 神州鯤泰鯤鵬技術路線商用電腦在合... |
14:22 | 飛鶴亮相中國奶業大會暨D20論壇 分... |
14:15 | ?華電新能上交所主板上市 國壽資... |
13:12 | 京東外賣投入20億元為15萬全職騎手... |
12:14 | 公安部:高標準做好知識產權保護工... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注