1月18日午盤兩市凈流入前20股(名單)
2021-01-18 11:47 來源:金融界
截止11:29:00,滬市累計凈流入69.43億元,深市累計凈流入112.93億元,兩市累計凈流入182.36億元股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|
北方稀土 | 600111 | 9.97% | 100946.96 | 213643.39 | 112696.43 | 182.56 | 30.58% |
金發科技 | 600143 | 10.02% | 77682.60 | 183123.17 | 105440.57 | 131.52 | 26.09% |
通富微電 | 002156 | 10.01% | 76862.66 | 125171.78 | 48309.12 | 225.34 | 43.08% |
韋爾股份 | 603501 | 8.56% | 66908.50 | 181616.28 | 114707.79 | 27.47 | 22.02% |
東方財富 | 300059 | 5.24% | 60091.95 | 385013.59 | 324921.64 | 22.21 | 8.24% |
藍思科技 | 300433 | 8.23% | 55436.51 | 166132.50 | 110695.99 | 31.02 | 19.51% |
長電科技 | 600584 | 7.44% | 54254.29 | 178052.01 | 123797.72 | 82.52 | 17.31% |
多氟多 | 002407 | 9.02% | 51489.47 | 100904.51 | 49415.04 | 422.63 | 32.12% |
TCL科技 | 000100 | 1.39% | 49312.92 | 284386.01 | 235073.09 | 40.46 | 9.28% |
盛和資源 | 600392 | 10.03% | 49259.11 | 56179.88 | 6920.77 | 239.06 | 77.77% |
平安銀行 | 000001 | 6.95% | 47387.71 | 161817.87 | 114430.16 | 10.87 | 16.92% |
聞泰科技 | 600745 | 6.37% | 46297.31 | 133355.16 | 87057.85 | 46.26 | 20.24% |
川能動力 | 000155 | 9.99% | 44228.12 | 77137.94 | 32909.82 | 272.71 | 39.91% |
中泰化學 | 002092 | 9.97% | 44016.08 | 48959.41 | 4943.33 | 290.48 | 80.05% |
中糧科技 | 000930 | 10.05% | 42689.27 | 68025.60 | 25336.33 | 439.57 | 44.56% |
豫能控股 | 001896 | 9.96% | 41618.30 | 59702.23 | 18083.93 | 420.11 | 49.86% |
內蒙一機 | 600967 | 8.77% | 41474.77 | 70868.78 | 29394.01 | 186.81 | 40.30% |
兆易創新 | 603986 | 4.52% | 40512.07 | 164566.72 | 124054.65 | 41.09 | 13.43% |
廣汽集團 | 601238 | 9.11% | 38188.61 | 144345.22 | 106156.62 | 39.11 | 14.63% |
中晶科技 | 003026 | 10.01% | 37036.26 | 69507.97 | 32471.70 | 1350.09 | 35.27% |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-