1月18日兩市凈流入前20股(名單)
2021-01-18 15:12 來源:金融界
截止14:59:00,滬市累計凈流入120.35億元,深市累計凈流入161.01億元,兩市累計凈流入281.37億元股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|
TCL科技 | 000100 | 8.26% | 175744.30 | 662122.43 | 486378.13 | 135.05 | 14.77% |
韋爾股份 | 603501 | 10.00% | 145514.58 | 321850.66 | 176336.08 | 58.96 | 28.48% |
金發科技 | 600143 | 10.02% | 134906.81 | 278720.27 | 143813.46 | 228.41 | 30.87% |
北方稀土 | 600111 | 9.97% | 120078.58 | 236686.89 | 116608.31 | 217.16 | 33.61% |
聞泰科技 | 600745 | 9.50% | 110884.90 | 294057.62 | 183172.73 | 107.62 | 22.53% |
通富微電 | 002156 | 10.01% | 86650.74 | 134959.87 | 48309.12 | 254.04 | 45.97% |
興業銀行 | 601166 | 6.30% | 82596.84 | 372351.82 | 289754.98 | 17.96 | 12.18% |
東方財富 | 300059 | 4.83% | 80521.95 | 651668.21 | 571146.26 | 29.88 | 6.43% |
長電科技 | 600584 | 7.04% | 75899.76 | 284278.44 | 208378.68 | 115.87 | 14.93% |
中遠???/font> | 601919 | 8.47% | 71134.94 | 229251.27 | 158116.33 | 52.57 | 17.61% |
平安銀行 | 000001 | 8.10% | 62926.92 | 262668.25 | 199741.34 | 14.29 | 13.36% |
多氟多 | 002407 | 10.00% | 61462.11 | 116684.91 | 55222.80 | 499.98 | 32.01% |
萬 科A | 000002 | 4.34% | 55401.22 | 214609.76 | 159208.54 | 18.25 | 14.46% |
東方盛虹 | 000301 | 10.03% | 54905.37 | 122663.53 | 67758.16 | 251.22 | 28.26% |
石大勝華 | 603026 | 10.01% | 53771.66 | 79523.36 | 25751.70 | 520.30 | 50.53% |
盛和資源 | 600392 | 10.03% | 50806.45 | 57727.22 | 6920.77 | 246.57 | 78.30% |
藍思科技 | 300433 | 7.09% | 48301.57 | 224150.97 | 175849.41 | 27.32 | 11.85% |
川能動力 | 000155 | 9.99% | 47256.59 | 80166.41 | 32909.82 | 291.39 | 41.48% |
中糧科技 | 000930 | 10.05% | 47150.68 | 72487.01 | 25336.33 | 485.51 | 46.98% |
中興通訊 | 000063 | 3.50% | 46492.77 | 220296.75 | 173803.98 | 36.81 | 11.55% |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-