1月22日午盤兩市凈流入前20股(名單)
2021-01-22 11:39 來源:金融界
截止11:29:00,滬市累計凈流入-202.21億元,深市累計凈流入-205.95億元,兩市累計凈流入-408.16億元股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|
特變電工 | 600089 | 9.35% | 191177.55 | 329462.63 | 138285.08 | 396.54 | 39.37% |
藥明康德 | 603259 | 9.61% | 76522.62 | 202968.35 | 126445.73 | 30.88 | 23.05% |
隆基股份 | 601012 | 3.46% | 60705.69 | 392367.04 | 331661.35 | 13.65 | 8.27% |
愛施德 | 002416 | 3.60% | 60410.61 | 117488.60 | 57077.99 | 343.58 | 31.56% |
川能動力 | 000155 | 9.84% | 59667.74 | 151506.68 | 91838.93 | 305.08 | 23.54% |
達安基因 | 002030 | 5.92% | 54210.42 | 163714.66 | 109504.24 | 155.95 | 19.57% |
盛新鋰能 | 002240 | 10.00% | 51019.24 | 108416.32 | 57397.09 | 269.80 | 30.13% |
智飛生物 | 300122 | 5.18% | 47062.26 | 155623.98 | 108561.72 | 32.93 | 17.55% |
贛鋒鋰業 | 002460 | 5.12% | 43452.55 | 206690.24 | 163237.69 | 40.84 | 11.35% |
N海優 | 688680 | 231.43% | 40581.30 | 147714.98 | 107133.68 | 905.69 | 15.62% |
上機數控 | 603185 | 10.00% | 38679.49 | 75901.48 | 37221.99 | 280.41 | 33.93% |
通威股份 | 600438 | 5.98% | 38227.62 | 253358.99 | 215131.36 | 20.13 | 7.98% |
寧德時代 | 300750 | 1.85% | 35749.81 | 183874.29 | 148124.49 | 7.27 | 10.59% |
金域醫學 | 603882 | 9.91% | 35210.69 | 99062.98 | 63852.29 | 45.53 | 21.34% |
德賽電池 | 000049 | 10.01% | 31130.80 | 49909.57 | 18778.77 | 192.17 | 44.07% |
沃森生物 | 300142 | 4.39% | 30805.94 | 102237.90 | 71431.96 | 53.23 | 17.18% |
生物股份 | 600201 | 7.06% | 30301.72 | 64343.73 | 34042.01 | 127.50 | 30.23% |
宇晶股份 | 002943 | 5.11% | 30159.19 | 43519.87 | 13360.68 | 2328.77 | 51.63% |
聯泓新科 | 003022 | 10.00% | 29969.01 | 40728.35 | 10759.34 | 876.61 | 58.01% |
中核鈦白 | 002145 | 10.03% | 29839.17 | 64655.76 | 34816.59 | 275.80 | 28.72% |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-