2月26日兩市機構大單拋盤40股(名單)
2021-02-26 15:26 來源:金融界網
實時行情截至:2021-02-26 14:59:33 資金流入流出統計股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 |
---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
云鋁股份 | 000807 | 9.55 | -9.99% | 3991 | 12502 | 8511.0 | 3.0245% | -2.712% | -0.133% | 0.3215% |
TCL科技 | 000100 | 8.23 | -3.63% | 13214 | 17672 | 4458.0 | 0.3456% | 0.216% | 0.476% | 1.3506% |
銅陵有色 | 000630 | 2.97 | -3.26% | 17561 | 21399 | 3838.0 | 0.3646% | 0.213% | 0.809% | -1.8344% |
格林美 | 002340 | 7.51 | -7.05% | 12884 | 16453 | 3569.0 | 0.7495% | 0.139% | 0.86% | 1.7145% |
利歐股份 | 002131 | 3.07 | -2.23% | 3989 | 6617 | 2628.0 | 0.4541% | 0.345% | 0.126% | 1.1911% |
章源鎢業 | 002378 | 6.45 | -8.64% | 1280 | 3850 | 2570.0 | 2.8085% | -0.72% | -3.542% | -4.0125% |
徐工機械 | 000425 | 7.02 | -1.54% | 5262 | 7264 | 2002.0 | 0.2862% | -0.401% | 0.348% | 0.0102% |
東方財富 | 300059 | 30.39 | -4.04% | 8612 | 10594 | 1982.0 | 0.2779% | 0.315% | 0.303% | 2.3689% |
*ST藏格 | 000408 | 8.44 | -4.85% | 241 | 2145 | 1904.0 | 4.0212% | -1.377% | 2.275% | 6.4312% |
鄭州銀行 | 002936 | 3.84 | -2.29% | 949 | 2661 | 1712.0 | 1.0334% | -0.258% | 0.612% | 0.7994% |
金科股份 | 000656 | 7.45 | -3.62% | 4195 | 5896 | 1701.0 | 0.3218% | -1.252% | -0.021% | -0.9082% |
龍星化工 | 002442 | 4.55 | -6.38% | 965 | 2524 | 1559.0 | 3.251% | 0.845% | -5.841% | -2.162% |
二三四五 | 002195 | 2.0 | -1.96% | 3092 | 4468 | 1376.0 | 0.2438% | 0.524% | -0.662% | 0.3858% |
*ST兆新 | 002256 | 1.31 | -5.07% | 700 | 2008 | 1308.0 | 0.9404% | 0.953% | 0.226% | 2.9954% |
晨鳴紙業 | 000488 | 11.07 | -5.63% | 3732 | 4941 | 1209.0 | 0.7286% | 0.0060% | 0.916% | -0.1944% |
蘇寧環球 | 000718 | 4.72 | -2.68% | 7083 | 8226 | 1143.0 | 0.4993% | -2.074% | -2.684% | -3.9917% |
太陽能 | 000591 | 6.45 | -3.3% | 2759 | 3883 | 1124.0 | 0.5518% | 1.23% | 1.094% | -3.0552% |
錫業股份 | 000960 | 15.76 | -6.64% | 2965 | 4087 | 1122.0 | 0.6723% | 0.111% | 0.092% | -1.2817% |
愛康科技 | 002610 | 2.41 | -4.37% | 2524 | 3612 | 1088.0 | 0.248% | 0.505% | -0.267% | 0.995% |
澳洋健康 | 002172 | 3.72 | -5.1% | 1440 | 2524 | 1084.0 | 1.4021% | -0.7% | -0.111% | -0.5549% |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-