5月10日午盤兩市凈流入前20股(名單)
2021-05-10 11:39 來源:金融界網
截止11:29:00,滬市累計凈流入45.83億元,深市累計凈流入48.89億元,兩市累計凈流入94.71億元股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|
銅陵有色 | 000630 | 9.97% | 137804.08 | 178046.59 | 40242.51 | 395.51 | 61.59% |
復星醫藥 | 600196 | 10.01% | 100514.91 | 100514.91 | 0.00 | 83.14 | 99.59% |
通威股份 | 600438 | 8.14% | 69014.44 | 201091.72 | 132077.27 | 41.34 | 20.27% |
包鋼股份 | 600010 | 8.33% | 66036.20 | 204015.35 | 137979.16 | 114.54 | 18.82% |
華銀電力 | 600744 | 10.04% | 59940.90 | 89348.98 | 29408.08 | 1223.39 | 49.33% |
興發集團 | 600141 | 9.84% | 54442.83 | 99673.11 | 45230.28 | 401.70 | 37.23% |
小康股份 | 601127 | 9.95% | 50938.63 | 169616.18 | 118677.55 | 86.32 | 17.02% |
英利汽車 | 601279 | 10.00% | 49110.53 | 50175.64 | 1065.11 | 2900.73 | 95.40% |
國藥股份 | 600511 | 10.00% | 45840.51 | 76963.65 | 31123.14 | 222.16 | 39.23% |
山西焦煤 | 000983 | 10.01% | 45077.75 | 65924.61 | 20846.87 | 149.51 | 51.75% |
天齊鋰業 | 002466 | 6.38% | 43924.00 | 181142.65 | 137218.65 | 59.77 | 13.61% |
京東方A | 000725 | 1.06% | 42321.13 | 170348.35 | 128027.22 | 18.89 | 13.90% |
長安汽車 | 000625 | 6.82% | 40879.61 | 118542.64 | 77663.03 | 54.81 | 20.03% |
酒鋼宏興 | 600307 | 10.18% | 39223.00 | 64012.12 | 24789.12 | 251.50 | 43.53% |
中國中免 | 601888 | 3.91% | 38678.47 | 109840.93 | 71162.46 | 6.62 | 21.03% |
銀泰黃金 | 000975 | 10.05% | 38377.49 | 54988.14 | 16610.65 | 150.01 | 52.30% |
川能動力 | 000155 | 9.99% | 34159.82 | 97401.93 | 63242.11 | 173.31 | 20.13% |
赤峰黃金 | 600988 | 7.12% | 33801.07 | 115667.63 | 81866.57 | 119.93 | 17.25% |
美的集團 | 000333 | 3.68% | 30641.48 | 170250.14 | 139608.67 | 5.73 | 9.72% |
中礦資源 | 002738 | 9.97% | 29781.17 | 57974.38 | 28193.21 | 336.94 | 33.53% |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-