1月19日兩市凈流入前20股(名單)
2021-01-19 15:29 來源:金融界
截止14:59:00,滬市累計凈流入-223.30億元,深市累計凈流入-262.90億元,兩市累計凈流入-486.20億元股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|
科大訊飛 | 002230 | 5.98% | 209350.48 | 465143.60 | 255793.13 | 221.69 | 28.30% |
石大勝華 | 603026 | 10.00% | 63524.38 | 95932.07 | 32407.70 | 558.78 | 47.08% |
金龍魚 | 300999 | 6.26% | 55712.97 | 378535.18 | 322822.21 | 124.54 | 7.78% |
大東南 | 002263 | -3.83% | 37407.16 | 108862.88 | 71455.73 | 565.77 | 19.18% |
用友網絡 | 600588 | 4.73% | 36229.09 | 110725.88 | 74496.78 | 24.57 | 17.85% |
交通銀行 | 601328 | 1.32% | 33529.44 | 61936.02 | 28406.58 | 18.61 | 30.08% |
藍盾股份 | 300297 | 20.00% | 32180.74 | 49700.75 | 17520.01 | 613.89 | 46.84% |
工商銀行 | 601398 | 0.97% | 32012.49 | 109548.25 | 77535.76 | 2.29 | 14.36% |
中泰化學 | 002092 | 10.06% | 31925.75 | 48121.24 | 16195.49 | 191.44 | 49.50% |
建設銀行 | 601939 | 2.81% | 29500.38 | 93932.03 | 64431.65 | 44.24 | 16.43% |
豫能控股 | 001896 | 9.99% | 27899.12 | 40599.24 | 12700.12 | 256.05 | 51.94% |
星期六 | 002291 | 9.99% | 27518.11 | 39298.67 | 11780.56 | 240.17 | 52.73% |
七一二 | 603712 | 10.00% | 27484.09 | 49131.31 | 21647.23 | 166.64 | 38.01% |
省廣集團 | 002400 | 9.96% | 27335.29 | 42709.28 | 15373.99 | 308.73 | 45.56% |
容百科技 | 688005 | 18.84% | 26886.89 | 60262.88 | 33375.98 | 157.76 | 26.75% |
勁嘉股份 | 002191 | 9.99% | 26660.63 | 33501.04 | 6840.41 | 169.03 | 63.63% |
國際實業 | 000159 | 10.00% | 25427.01 | 30280.67 | 4853.66 | 829.11 | 71.93% |
陜西黑貓 | 601015 | 10.00% | 25314.14 | 34065.79 | 8751.65 | 313.78 | 56.67% |
日月明 | 300906 | 19.99% | 24289.99 | 49569.16 | 25279.16 | 1889.39 | 31.74% |
中信證券 | 600030 | 0.26% | 23895.48 | 333202.71 | 309307.24 | 8.00 | 3.53% |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-