10月25日兩市機構大單搶籌40股(名單)
2018-10-25 15:13 來源:金融界
實時行情截至:2018-10-25 14:59:33 資金流入流出統計股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 |
---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
國海證券 | 000750 | 4.26 | 10.08% | 19539 | 15342 | 4197.0 | 0.9956% | 2.427% | 0.883% | 4.7646% |
金貴銀業 | 002716 | 6.77 | 10.08% | 2592 | 561 | 2031.0 | 3.7447% | -0.922% | 0.537% | 3.0897% |
榮安地產 | 000517 | 2.34 | 9.86% | 2295 | 288 | 2007.0 | 0.6611% | -0.0020% | -0.012% | 0.6851% |
長江證券 | 000783 | 5.28 | 6.88% | 3654 | 2177 | 1477.0 | 0.2671% | 0.099% | 0.01% | 0.6711% |
第一創業 | 002797 | 5.33 | 9.9% | 7658 | 6204 | 1454.0 | 0.7579% | 0.513% | -0.726% | 1.6239% |
陜國投A | 000563 | 2.94 | 8.09% | 3343 | 1968 | 1375.0 | 0.375% | 0.14% | 0.019% | 0.92% |
恒立實業 | 000622 | 3.77 | 9.91% | 1267 | 0 | 1267.0 | 2.9796% | 1.049% | 2.001% | 7.5746% |
萬科A | 000002 | 23.48 | 3.99% | 3085 | 1887 | 1198.0 | 0.1233% | 0.027% | -0.04% | 0.4313% |
摩恩電氣 | 002451 | 7.66 | -1.03% | 2689 | 1608 | 1081.0 | 2.5961% | 3.893% | 1.39% | 8.9841% |
喬治白 | 002687 | 6.61 | 9.98% | 1073 | 0 | 1073.0 | 3.3592% | 1.143% | 0.338% | 5.0062% |
國元證券 | 000728 | 7.0 | 7.36% | 2040 | 1065 | 975.0 | 0.3309% | -0.043% | 0.062% | 0.7739% |
*ST東南 | 002263 | 1.27 | 4.96% | 1398 | 467 | 931.0 | 0.4956% | -0.213% | 1.121% | 1.1326% |
京東方A | 000725 | 2.78 | -0.36% | 15835 | 14908 | 927.0 | 0.0274% | 0.058% | -0.278% | 0.4054% |
張家港行 | 002839 | 6.16 | 9.22% | 5513 | 4589 | 924.0 | 1.0945% | 4.293% | -1.073% | 6.6785% |
雷曼股份 | 300162 | 5.53 | 9.94% | 1286 | 397 | 889.0 | 4.0581% | 0.548% | 0.027% | 4.8711% |
ST河化 | 000953 | 3.99 | 5.0% | 869 | 0 | 869.0 | 2.9552% | 0.0% | 0.017% | 2.9892% |
山西證券 | 002500 | 6.0 | 5.63% | 2070 | 1234 | 836.0 | 0.2955% | 0.2% | -0.072% | 0.8305% |
金洲慈航 | 000587 | 2.78 | 5.3% | 3170 | 2390 | 780.0 | 0.643% | 0.381% | 0.427% | 2.006% |
三變科技 | 002112 | 6.95 | -3.2% | 1282 | 533 | 749.0 | 4.0751% | 7.72% | 0.299% | 12.3501% |
雪萊特 | 002076 | 3.05 | 10.11% | 1135 | 426 | 709.0 | 1.5919% | 1.767% | -0.13% | 3.4239% |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-