股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農業銀行 | 601288 | 3.54 | -1.67% | 3604 | 5226 | 1622.0 | 0.0055% | -0.0090% | 0.0060% | -0.0015% |
包鋼股份 | 600010 | 1.47 | -0.68% | 516 | 1992 | 1476.0 | 0.0466% | -0.075% | 0.125% | 0.1906% |
永泰能源 | 600157 | 1.33 | -0.75% | 2314 | 3332 | 1018.0 | 0.0819% | 0.254% | -1.1% | -0.4351% |
工商銀行 | 601398 | 5.2 | -1.7% | 1629 | 2546 | 917.0 | 0.0034% | -0.0060% | -0.0010% | 0.0014% |
長園集團 | 600525 | 4.15 | -5.25% | 732 | 1615 | 883.0 | 0.6762% | 0.711% | 3.365% | 5.2242% |
中國建筑 | 601668 | 5.61 | -1.58% | 1414 | 2271 | 857.0 | 0.0206% | -0.068% | 0.013% | -0.0184% |
中國銀行 | 601988 | 3.56 | -1.39% | 1085 | 1735 | 650.0 | 0.0031% | -0.0010% | 0.0020% | -0.0049% |
招商銀行 | 600036 | 24.62 | -2.3% | 180 | 818 | 638.0 | 0.0309% | -0.036% | 0.026% | 0.0409% |
中國鐵建 | 601186 | 10.66 | -1.93% | 555 | 1188 | 633.0 | 0.055% | -0.055% | 0.023% | 0.117% |
洛陽鉬業 | 603993 | 3.7 | -1.6% | 374 | 977 | 603.0 | 0.0341% | 0.015% | 0.047% | 0.1531% |
康美藥業 | 600518 | 8.29 | -9.99% | 0 | 598 | 598.0 | 0.1358% | -0.022% | 0.151% | 0.5168% |
興業證券 | 601377 | 4.47 | -3.66% | 743 | 1333 | 590.0 | 0.0881% | -0.091% | -0.016% | 0.1901% |
福田汽車 | 600166 | 1.79 | -1.65% | 280 | 826 | 546.0 | 0.0819% | -0.037% | 0.084% | 0.2689% |
建設銀行 | 601939 | 6.25 | -1.88% | 556 | 1101 | 545.0 | 0.0568% | -0.084% | 0.022% | -0.0582% |
光大銀行 | 601818 | 3.66 | -1.08% | 334 | 856 | 522.0 | 0.0131% | -0.015% | -0.0070% | 0.0081% |
民生銀行 | 600016 | 5.63 | -1.75% | 438 | 915 | 477.0 | 0.0135% | -0.035% | 0.0080% | 0.0195% |
大眾公用 | 600635 | 4.69 | 0.0% | 604 | 1076 | 472.0 | 0.1951% | 0.016% | 1.277% | 0.5471% |
太平洋 | 601099 | 2.47 | -0.8% | 1202 | 1647 | 445.0 | 0.0687% | -0.612% | 0.752% | 0.3107% |
榮華實業 | 600311 | 3.65 | -3.44% | 225 | 665 | 440.0 | 0.6611% | 0.353% | 0.999% | 1.6511% |
交通銀行 | 601328 | 5.7 | -1.55% | 502 | 931 | 429.0 | 0.0109% | -0.036% | -0.0040% | -0.0421% |
00:15 | 《國務院關于規范中介機構為公司公... |
00:15 | 暢通“數字橋梁” 跨境電商領域成... |
00:15 | 多地優化住房“以舊換新”政策 提... |
00:15 | 拆解信貸“成績單” 資金流向了哪... |
00:15 | “因城施策”成效明顯 房地產朝止... |
00:15 | 券商人才結構升級 彰顯行業轉型成... |
00:15 | 逐夢深藍 向海圖強 深??萍计髽I掘... |
00:15 | 低空經濟應用場景迎“上新”潮 商... |
00:15 | 外資機構謀劃“加倉”中國資產 |
00:15 | 今年二季度理財公司新發產品環比增... |
00:15 | 24家上市券商披露中報預告:預計凈... |
00:15 | 銀行及理財子公司加大“攬客”力度... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注