股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
工商銀行 | 601398 | 5.85 | -0.68% | 2356 | 4897 | 2541.0 | 0.0094% | 0.0020% | 0.0010% | 0.0234% |
農業銀行 | 601288 | 3.69 | -0.81% | 3225 | 5668 | 2443.0 | 0.0083% | -0.0060% | -0.0020% | 0.0073% |
華泰證券 | 601688 | 20.26 | -1.65% | 1850 | 3379 | 1529.0 | 0.2341% | -0.691% | -0.292% | -0.7979% |
*ST工新 | 600701 | 1.75 | -4.89% | 175 | 1625 | 1450.0 | 1.8688% | 0.995% | 0.526% | 5.4218% |
中信證券 | 600030 | 25.39 | -1.05% | 7935 | 9381 | 1446.0 | 0.1473% | -2.425% | 0.119% | -2.2677% |
安信信托 | 600816 | 4.42 | -1.34% | 1163 | 2492 | 1329.0 | 0.2525% | 0.424% | -2.321% | -1.7715% |
海通證券 | 600837 | 15.44 | -1.4% | 1497 | 2801 | 1304.0 | 0.1611% | -0.49% | 0.111% | -0.1749% |
退市華業 | 600240 | 0.35 | -2.78% | 421 | 1708 | 1287.0 | 0.9036% | 0.265% | -2.63% | 8.2836% |
永泰能源 | 600157 | 1.43 | 0.0% | 889 | 2115 | 1226.0 | 0.0987% | 0.095% | -0.289% | 0.0437% |
洛陽鉬業 | 603993 | 4.31 | -1.6% | 3984 | 5012 | 1028.0 | 0.0582% | 0.019% | -0.235% | -0.4098% |
浙商銀行 | 601916 | 4.76 | -0.63% | 770 | 1729 | 959.0 | 0.4638% | 0.6% | 0.089% | 1.6988% |
南京證券 | 601990 | 12.98 | 2.45% | 5560 | 6501 | 941.0 | 0.4566% | 2.373% | -2.75% | -0.5134% |
昊華能源 | 601101 | 4.85 | -0.82% | 544 | 1485 | 941.0 | 0.7842% | 0.178% | -0.021% | 0.8802% |
中昌數據 | 600242 | 8.05 | -3.13% | 446 | 1349 | 903.0 | 2.1883% | -1.357% | -2.048% | -2.8447% |
方大炭素 | 600516 | 12.16 | -1.94% | 599 | 1469 | 870.0 | 0.32% | 0.032% | -0.438% | -0.533% |
興業證券 | 601377 | 7.07 | -1.12% | 1596 | 2462 | 866.0 | 0.1293% | -0.251% | 0.332% | -0.3277% |
三安光電 | 600703 | 18.27 | -1.77% | 663 | 1486 | 823.0 | 0.2018% | 0.156% | 0.397% | 0.8628% |
西部礦業 | 601168 | 6.63 | -2.5% | 954 | 1640 | 686.0 | 0.2879% | -0.128% | -2.539% | -2.5471% |
太極實業 | 600667 | 8.11 | -2.29% | 443 | 1116 | 673.0 | 0.3979% | 0.131% | -0.162% | -4.0251% |
XR*ST龐 | 601258 | 1.41 | -2.76% | 1542 | 2212 | 670.0 | 0.0655% | -0.091% | -0.392% | -0.7755% |
16:12 | 高溫帶火“清涼經濟” 美團閃購防... |
15:58 | 青島轄區擬上市后備企業高質量發展... |
15:32 | 貴州百靈糖寧通絡片聯合乳膏治療糖... |
15:11 | 海航控股6月運營數據亮眼 暑運籌備... |
15:10 | 時的科技斬獲350架E20 eVTOL海外訂... |
15:09 | 武漢市光谷發布100家“瞪羚精選”... |
15:08 | 景順長城安悅180天持有期債基正在... |
15:07 | 神州鯤泰鯤鵬技術路線商用電腦在合... |
14:22 | 飛鶴亮相中國奶業大會暨D20論壇 分... |
14:15 | ?華電新能上交所主板上市 國壽資... |
13:12 | 京東外賣投入20億元為15萬全職騎手... |
12:14 | 公安部:高標準做好知識產權保護工... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注