股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中信證券 | 600030 | 25.07 | 7.46% | 14752 | 7951 | 6801.0 | 0.6929% | -0.119% | 0.17% | 0.6409% |
方正證券 | 601901 | 8.57 | 10.01% | 7847 | 4065 | 3782.0 | 0.4594% | -0.12% | 0.188% | 0.2494% |
太平洋 | 601099 | 3.8 | 4.11% | 6368 | 3463 | 2905.0 | 0.4262% | -0.303% | 0.393% | 0.5742% |
國投資本 | 600061 | 13.76 | 9.99% | 4098 | 1329 | 2769.0 | 0.6634% | 0.144% | 0.06% | 0.7914% |
華泰證券 | 601688 | 20.33 | 4.58% | 6115 | 3402 | 2713.0 | 0.4153% | 0.292% | 0.112% | 0.7943% |
海航控股 | 600221 | 1.73 | 1.17% | 3501 | 1198 | 2303.0 | 0.1401% | -0.0040% | -0.04% | 0.0091% |
海通證券 | 600837 | 15.52 | 5.36% | 4612 | 2511 | 2101.0 | 0.2596% | -0.111% | 0.057% | 0.0526% |
四川金頂 | 600678 | 7.1 | 10.08% | 2355 | 270 | 2085.0 | 5.9744% | -0.997% | 0.458% | 4.6014% |
山鷹紙業 | 600567 | 3.77 | 5.6% | 3963 | 1946 | 2017.0 | 0.4399% | -0.129% | -0.096% | 0.4099% |
魯商發展 | 600223 | 7.66 | 10.06% | 3252 | 1288 | 1964.0 | 1.9621% | -0.656% | 3.577% | 3.1951% |
三房巷 | 600370 | 3.21 | 9.56% | 1912 | 303 | 1609.0 | 2.0182% | -0.115% | 0.233% | 2.2302% |
華微電子 | 600360 | 6.76 | 7.13% | 3255 | 1647 | 1608.0 | 1.6836% | -0.709% | -0.396% | 4.6976% |
東方航空 | 600115 | 5.82 | 4.11% | 2514 | 1355 | 1159.0 | 0.1182% | 0.079% | -0.0030% | 0.2992% |
博匯紙業 | 600966 | 5.31 | 9.94% | 1526 | 377 | 1149.0 | 0.8595% | 0.072% | -0.017% | 1.0755% |
海航基礎 | 600515 | 4.63 | 5.71% | 2203 | 1086 | 1117.0 | 0.6736% | -0.196% | -0.204% | 0.3006% |
南方航空 | 600029 | 7.18 | 2.57% | 2368 | 1280 | 1088.0 | 0.1341% | 0.106% | -0.0030% | 0.2981% |
天創時尚 | 603608 | 9.27 | 9.96% | 1576 | 520 | 1056.0 | 3.3354% | 1.418% | 2.148% | 6.2984% |
金隅集團 | 601992 | 3.6 | 2.56% | 1811 | 760 | 1051.0 | 0.1261% | 0.0% | 0.286% | 0.7171% |
國電電力 | 600795 | 2.33 | 0.87% | 1189 | 143 | 1046.0 | 0.0532% | -0.018% | 0.0010% | 0.0882% |
引力傳媒 | 603598 | 15.64 | 9.68% | 1964 | 941 | 1023.0 | 3.8192% | 0.455% | 2.266% | 8.3852% |
23:43 | 國內手機出貨未來可能承壓 廠商多... |
23:43 | 中國生物制藥擬68億元收購創新藥企... |
23:43 | 神秘接盤方“現身” 漢唐云智算擬... |
23:43 | 遠望谷擬定增募資不超3億元 加碼RF... |
23:43 | 方大集團東北制藥混改七周年:創新... |
23:42 | 暑期檔過半 市場渴望黑馬影片力挽... |
23:42 | 火電板塊迎來“高光時刻” 11家相... |
23:42 | 天津港口變形記:從“黃金水道”到... |
23:42 | 22家人形機器人相關公司中報業績預... |
23:42 | 著力激發“港產城”融合發展藍色動... |
23:42 | 業務多元化再迎新契機 中資券商爭... |
23:42 | 中國人壽擬清倉杭州銀行 銀行股長... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注