2月24日兩市機構大單拋盤40股(名單)
2020-02-24 15:22 來源:金融界
實時行情截至:2020-02-24 14:53:33 資金流入流出統計股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 |
---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
深康佳A | 000016 | 10.96 | -5.6% | 9286 | 14599 | 5313.0 | 3.3278% | -3.184% | -2.865% | -8.1732% |
中天金融 | 000540 | 3.88 | -5.13% | 8392 | 12493 | 4101.0 | 0.5895% | 0.487% | 0.557% | -0.7365% |
東方財富 | 300059 | 18.59 | 0.49% | 21813 | 24980 | 3167.0 | 0.5827% | -1.711% | -2.86% | -3.5623% |
愛康科技 | 002610 | 1.58 | -1.25% | 3423 | 6161 | 2738.0 | 0.6248% | -0.219% | -0.694% | 0.7748% |
乾照光電 | 300102 | 7.77 | -3.12% | 5194 | 7755 | 2561.0 | 3.6198% | -0.681% | -7.011% | -11.8922% |
利歐股份 | 002131 | 4.39 | 0.46% | 30856 | 33248 | 2392.0 | 0.4424% | -3.172% | -0.124% | -5.2516% |
湘潭電化 | 002125 | 10.16 | -10.01% | 2204 | 4351 | 2147.0 | 3.8827% | -0.564% | -0.213% | 1.6277% |
天汽模 | 002510 | 7.48 | -1.84% | 7534 | 9670 | 2136.0 | 2.6896% | -7.636% | -3.78% | -7.7664% |
新朋股份 | 002328 | 7.53 | -8.73% | 3821 | 5871 | 2050.0 | 3.7237% | 1.008% | -5.418% | -1.6363% |
中南建設 | 000961 | 8.21 | -6.81% | 5389 | 7269 | 1880.0 | 0.5081% | 0.378% | 0.159% | 1.1621% |
萬順新材 | 300057 | 6.52 | -3.26% | 1541 | 3245 | 1704.0 | 3.4249% | -9.587% | -1.861% | -7.2011% |
分眾傳媒 | 002027 | 5.62 | -2.43% | 5943 | 7615 | 1672.0 | 0.1139% | 0.191% | -0.302% | 0.1079% |
金龍機電 | 300032 | 4.39 | -7.19% | 2302 | 3920 | 1618.0 | 2.0145% | -1.809% | -5.651% | -7.4215% |
百川股份 | 002455 | 5.97 | -8.58% | 1100 | 2699 | 1599.0 | 4.059% | -4.544% | -0.673% | -1.988% |
晨鑫科技 | 002447 | 2.78 | -1.07% | 4949 | 6502 | 1553.0 | 1.1498% | -3.199% | -0.252% | -2.3962% |
蘇寧易購 | 002024 | 9.65 | -1.43% | 1708 | 3195 | 1487.0 | 0.1912% | -0.081% | -0.16% | 0.1012% |
天廣中茂 | 002509 | 1.26 | -1.56% | 1434 | 2878 | 1444.0 | 0.6914% | -0.621% | 0.287% | -0.3406% |
秀強股份 | 300160 | 11.56 | -4.3% | 3492 | 4887 | 1395.0 | 2.4004% | -1.237% | -2.024% | -4.7456% |
國軒高科 | 002074 | 24.09 | -8.33% | 1740 | 3022 | 1282.0 | 1.2672% | 0.689% | -0.349% | 0.3182% |
露笑科技 | 002617 | 6.81 | 3.18% | 8431 | 9650 | 1219.0 | 1.1445% | -8.309% | -0.53% | -8.3685% |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-