3月9日兩市板塊龍虎榜排名(名單)
2020-03-09 15:09 來源:金融界
實時行情截至:2020-03-09 15:00:00 當日板塊龍虎榜板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|
粘膠短纖 | 4.66% | 28663.07 | 吉林化纖 | 10.19% | 6:7 |
口罩 | 4.43% | 229977.62 | 海王生物 | 10.07% | 18:22 |
改性塑料 | 2.84% | 23078.9 | 南京聚隆 | 10.01% | 6:10 |
限塑令 | 2.73% | 22709.42 | 國恩股份 | 10.0% | 7:11 |
超級細菌 | 1.53% | 64075.63 | 魯抗醫藥 | 10.01% | 7:14 |
抗病毒 | 1.48% | 147629.04 | 海王生物 | 10.07% | 11:19 |
干細胞 | 1.45% | 34770.46 | 冠昊生物 | 10.03% | 8:14 |
登革熱 | 1.39% | 76303.83 | 海王生物 | 10.07% | 10:18 |
航運股 | 0.85% | 69866.57 | 招商輪船 | 10.09% | 9:19 |
海南旅游島 | 0.72% | 24438.21 | 欣龍控股 | 10.03% | 10:19 |
青蒿素 | 0.57% | 3280.08 | 南衛股份 | 9.98% | 4:10 |
特高壓 | 0.55% | 1061.88 | 大連電瓷 | 10.07% | 21:41 |
細胞免疫 | 0.44% | -20586.93 | 開能健康 | 9.92% | 3:5 |
醫療器械 | 0.24% | -106530.93 | 圣濟堂 | 10.18% | 34:83 |
禽流感 | 0.11% | 50276.78 | 海王生物 | 10.07% | 15:30 |
生物疫苗 | 0.03% | 58913.9 | 泰合健康 | 10.07% | 18:53 |
2020年1月解禁 | 0.0% | 0.0 | 暫無領漲 | 0.0% | 0:0 |
抗癌 | -0.09% | -67847.44 | 圣濟堂 | 10.18% | 43:90 |
港口水運 | -0.11% | 65366.42 | 招商輪船 | 10.09% | 8:29 |
人腦工程 | -0.31% | -18934.9 | 冠昊生物 | 10.03% | 4:13 |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-