3月11日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)
2020-03-11 11:44 來源:金融界
實時行情截至:2020-03-11 11:29:36 資金流入流出統計股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 |
---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
搜于特 | 002503 | 4.71 | -5.99% | 8203 | 22228 | 14025.0 | 6.6071% | 9.4% | -2.26% | 5.8991% |
TCL科技 | 000100 | 5.96 | -3.4% | 18351 | 28134 | 9783.0 | 0.7653% | -0.314% | 0.366% | 0.2723% |
新野紡織 | 002087 | 5.59 | -6.52% | 2954 | 6729 | 3775.0 | 4.6283% | 8.735% | -5.422% | 3.0353% |
巨輪智能 | 002031 | 2.31 | -0.43% | 7427 | 10929 | 3502.0 | 1.8499% | -6.904% | 0.969% | -7.8991% |
東方財富 | 300059 | 18.51 | -2.58% | 5768 | 9109 | 3341.0 | 0.6147% | -0.514% | 1.387% | 1.7077% |
兆馳股份 | 002429 | 5.07 | -6.28% | 3748 | 6907 | 3159.0 | 0.7026% | 0.042% | 0.294% | 0.8396% |
京東方A | 000725 | 4.96 | -1.39% | 23519 | 26089 | 2570.0 | 0.0759% | -0.361% | 0.071% | -0.6751% |
利歐股份 | 002131 | 4.34 | -2.25% | 8481 | 10780 | 2299.0 | 0.4252% | 0.44% | 1.467% | 3.3922% |
首航高科 | 002665 | 3.62 | -4.23% | 3574 | 5464 | 1890.0 | 0.8376% | -1.725% | -1.301% | -3.2104% |
華天科技 | 002185 | 12.8 | -2.22% | 12714 | 14336 | 1622.0 | 0.592% | -2.895% | 1.952% | 0.156% |
興森科技 | 002436 | 15.58 | -4.42% | 2757 | 4345 | 1588.0 | 1.2578% | -1.288% | 2.574% | 1.9908% |
海陸重工 | 002255 | 4.93 | -6.1% | 1306 | 2741 | 1435.0 | 2.2268% | 0.205% | 7.183% | 1.9258% |
德威新材 | 300325 | 4.32 | -4.21% | 3205 | 4623 | 1418.0 | 1.4231% | -2.426% | -5.871% | -15.4259% |
宜華健康 | 000150 | 4.78 | -2.05% | 977 | 2376 | 1399.0 | 1.7358% | -2.813% | -1.742% | -2.9582% |
春興精工 | 002547 | 10.03 | -2.43% | 3176 | 4439 | 1263.0 | 1.6555% | -2.641% | -7.297% | -7.7775% |
格林美 | 002340 | 5.31 | -1.67% | 1445 | 2559 | 1114.0 | 0.2701% | 0.168% | 0.291% | 0.2541% |
東方電熱 | 300217 | 3.13 | -4.86% | 2642 | 3689 | 1047.0 | 1.1909% | -0.852% | 3.087% | 10.8409% |
海王生物 | 000078 | 5.9 | 0.17% | 4013 | 5048 | 1035.0 | 0.3947% | 1.188% | -3.3% | -2.1423% |
吳通控股 | 300292 | 6.16 | -1.28% | 3639 | 4586 | 947.0 | 0.9198% | -1.399% | -0.751% | -1.4442% |
歐菲光 | 002456 | 17.55 | -2.01% | 2397 | 3338 | 941.0 | 0.3527% | -0.495% | 1.129% | 1.6757% |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-