5月27日午盤兩市凈流入前20股(名單)
2020-05-27 11:39 來源:金融界
截止11:29:00,滬市累計凈流入-33.18億元,深市累計凈流入-87.73億元,兩市累計凈流入-120.91億元股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|
省廣集團 | 002400 | 10.07% | 119475.12 | 210505.96 | 91030.84 | 881.81 | 38.69% |
晶科科技 | 601778 | 10.00% | 49004.18 | 113711.68 | 64707.50 | 841.85 | 26.33% |
南大光電 | 300346 | 8.12% | 48568.62 | 142115.51 | 93546.90 | 358.92 | 18.13% |
北摩高科 | 002985 | 8.34% | 42592.31 | 87271.68 | 44679.37 | 1031.72 | 30.07% |
張江高科 | 600895 | 10.02% | 40770.38 | 76455.25 | 35684.87 | 160.92 | 35.35% |
藍帆醫療 | 002382 | 10.03% | 35549.71 | 38524.19 | 2974.49 | 256.77 | 85.51% |
臥龍電驅 | 600580 | 10.01% | 24849.38 | 42226.41 | 17377.04 | 159.57 | 40.74% |
福晶科技 | 002222 | 8.29% | 24750.21 | 49005.40 | 24255.19 | 418.90 | 32.92% |
國林科技 | 300786 | 9.30% | 23353.06 | 32043.53 | 8690.47 | 2980.67 | 56.68% |
先導智能 | 300450 | 3.74% | 20546.60 | 68470.54 | 47923.94 | 56.30 | 17.48% |
馬鋼股份 | 600808 | 9.84% | 19966.06 | 21171.23 | 1205.18 | 124.84 | 86.04% |
奧普光電 | 002338 | 9.99% | 19893.61 | 19893.61 | 0.00 | 351.86 | 99.95% |
萬向德農 | 600371 | 7.34% | 19292.42 | 33126.13 | 13833.71 | 553.04 | 39.76% |
中海達 | 300177 | 10.01% | 18741.27 | 21590.32 | 2849.05 | 396.71 | 75.35% |
北斗星通 | 002151 | 6.79% | 17794.90 | 66036.49 | 48241.59 | 142.84 | 15.19% |
當升科技 | 300073 | 7.09% | 16141.52 | 46349.28 | 30207.76 | 135.82 | 20.22% |
水晶光電 | 002273 | 2.55% | 15716.88 | 70690.93 | 54974.05 | 87.03 | 12.25% |
富臨精工 | 300432 | 9.98% | 15455.52 | 15455.52 | 0.00 | 153.08 | 99.77% |
光大銀行 | 601818 | 2.71% | 15391.15 | 30490.24 | 15099.10 | 10.20 | 33.56% |
順絡電子 | 002138 | 3.51% | 14302.89 | 52111.78 | 37808.89 | 84.59 | 15.66% |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-