6月12日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)
2020-06-12 11:44 來源:金融界
實時行情截至:2020-06-12 11:30:00 當日板塊龍虎榜板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|
玩具 | 3.18% | 26148.94 | 元隆雅圖 | 10.0% | 8:11 |
免稅店概念 | 2.51% | -7634.5 | 平潭發展 | 10.0% | 7:10 |
知識付費 | 2.38% | 37330.82 | 中文在線 | 9.95% | 6:8 |
新股 | 2.31% | 73130.9 | 中泰證券 | 10.03% | 17:35 |
移動醫療 | 2.04% | 55671.47 | 寶萊特 | 7.58% | 13:19 |
西藏振興 | 2.02% | 4237.14 | 西藏藥業 | 8.41% | 8:14 |
抗病毒 | 1.8% | 42345.12 | 華昌達 | 9.9% | 12:18 |
新冠檢測 | 1.76% | 68412.86 | 美康生物 | 9.85% | 30:37 |
超級細菌 | 1.69% | 37720.81 | 聯環藥業 | 4.84% | 11:14 |
口罩 | 1.58% | 40109.92 | 藍帆醫療 | 8.91% | 13:22 |
云游戲 | 1.56% | 54651.78 | 凱撒文化 | 9.98% | 13:22 |
海南旅游島 | 1.55% | 19977.99 | 中國國旅 | 6.95% | 11:19 |
遠程醫療 | 1.39% | 19922.53 | 寶萊特 | 7.58% | 7:13 |
限塑令 | 1.33% | 22472.08 | 道恩股份 | 6.8% | 5:10 |
太空互聯網 | 1.31% | 10699.17 | 奧普光電 | 10.01% | 6:13 |
帶量采購 | 1.14% | 44314.32 | 魚躍醫療 | 5.8% | 9:15 |
在線旅游 | 1.08% | 12665.11 | 中國國旅 | 7.09% | 11:17 |
醫療器械 | 0.98% | 92299.23 | 英科醫療 | 10.0% | 47:83 |
旅游景點 | 0.95% | 17075.13 | 全 聚 德 | 9.97% | 18:31 |
創新藥 | 0.95% | 76690.95 | 量子生物 | 9.99% | 37:66 |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-