股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
海航科技 | 600751 | 4.28 | 10.03% | 9825 | 1694 | 8131.0 | 4.1249% | 4.704% | 1.644% | 10.4549% |
中國外運 | 601598 | 4.43 | 9.93% | 6311 | 735 | 5576.0 | 4.1254% | 2.139% | 0.166% | 6.2964% |
永輝超市 | 601933 | 9.07 | 3.54% | 5898 | 2680 | 3218.0 | 0.3399% | -0.134% | -0.09% | 0.2169% |
圓通速遞 | 600233 | 17.82 | 6.71% | 7259 | 4516 | 2743.0 | 0.8687% | -0.018% | 0.204% | 0.9317% |
華能水電 | 600025 | 4.13 | 1.72% | 3360 | 1070 | 2290.0 | 0.2565% | -0.077% | 0.021% | 0.2855% |
小商品城 | 600415 | 6.44 | 7.51% | 4915 | 3016 | 1899.0 | 0.3489% | -0.0030% | -0.046% | 0.3699% |
惠而浦 | 600983 | 10.0 | 7.76% | 2940 | 1106 | 1834.0 | 3.4422% | 1.002% | -0.13% | 6.0362% |
國電電力 | 600795 | 2.04 | 0.0% | 2359 | 1517 | 842.0 | 0.0428% | -0.011% | -0.014% | -0.0312% |
君正集團 | 601216 | 9.27 | 1.87% | 12673 | 11837 | 836.0 | 0.0991% | -0.223% | 0.477% | -1.3759% |
保稅科技 | 600794 | 3.57 | 2.59% | 1440 | 773 | 667.0 | 0.5503% | -0.188% | 0.049% | 1.1523% |
四川長虹 | 600839 | 3.19 | 0.95% | 2017 | 1372 | 645.0 | 0.1398% | -0.039% | -0.0080% | -0.0372% |
方正證券 | 601901 | 8.93 | 2.17% | 1530 | 992 | 538.0 | 0.0654% | -0.021% | 0.02% | 0.1104% |
茂業商業 | 600828 | 4.7 | 10.07% | 624 | 112 | 512.0 | 0.2957% | 0.0% | -0.011% | 0.3347% |
星湖科技 | 600866 | 5.76 | 3.41% | 1658 | 1164 | 494.0 | 0.6839% | 0.097% | 1.982% | 2.4309% |
浙大網新 | 600797 | 9.91 | 3.77% | 793 | 305 | 488.0 | 0.4767% | -0.193% | -0.196% | -0.0103% |
上海梅林 | 600073 | 14.0 | 4.09% | 1702 | 1243 | 459.0 | 0.4895% | -0.282% | 0.347% | 1.0555% |
億晶光電 | 600537 | 3.85 | 4.05% | 1005 | 558 | 447.0 | 0.38% | -0.147% | -0.201% | 0.023% |
ST撫鋼 | 600399 | 7.45 | 2.34% | 1194 | 750 | 444.0 | 0.2251% | 0.299% | 0.477% | 1.0531% |
方正科技 | 600601 | 4.9 | 2.3% | 1297 | 870 | 427.0 | 0.1945% | 0.123% | 0.059% | 0.0485% |
國聯證券 | 601456 | 17.9 | 4.19% | 2567 | 2177 | 390.0 | 0.8198% | -1.459% | -1.961% | 8.1208% |
23:28 | 打造數字化轉型新標桿 德固特跨界... |
23:28 | 錨定智能新戰場? 車企競合驅動“... |
23:28 | 降“度”謀突圍 低度酒能否撐起酒... |
23:28 | 多家零售板塊上市公司中報預喜 |
23:28 | 多只債券型基金二季度規模增長超10... |
23:28 | 引導長期穩健投資 險資長周期考核... |
23:28 | 網下專業機構投資者“白名單”首次... |
23:28 | 多只權益類基金二季報披露 基金經... |
23:28 | 月內15只債基遭遇大額贖回 公募緊... |
23:28 | 首批科創債ETF具有三重示范意義 |
23:28 | 為什么“中國不能造的越來越少、能... |
23:28 | 三重因素將促使美元指數走弱 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注