股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
振華重工 | 600320 | 3.56 | 9.88% | 12491 | 3431 | 9060.0 | 2.7273% | -0.351% | 0.411% | 2.7093% |
中原證券 | 601375 | 7.02 | 10.03% | 10559 | 2998 | 7561.0 | 2.8279% | -0.853% | 4.719% | 12.9789% |
工商銀行 | 601398 | 4.99 | 0.6% | 16269 | 9478 | 6791.0 | 0.0252% | 0.01% | 0.0070% | 0.0542% |
方正證券 | 601901 | 10.37 | 9.97% | 7733 | 1583 | 6150.0 | 0.7471% | 0.681% | 0.039% | 1.5071% |
洛陽鉬業 | 603993 | 6.25 | 6.66% | 37063 | 31027 | 6036.0 | 0.3417% | -0.263% | -0.264% | 3.0427% |
海航控股 | 600221 | 1.52 | 2.01% | 5654 | 1695 | 3959.0 | 0.2409% | -0.049% | 0.145% | 0.3169% |
農業銀行 | 601288 | 3.15 | 0.64% | 12545 | 9011 | 3534.0 | 0.012% | -0.018% | 0.0% | -0.015% |
中國銀行 | 601988 | 3.18 | 0.32% | 5364 | 2158 | 3206.0 | 0.0152% | 0.0080% | -0.0080% | 0.0132% |
綜藝股份 | 600770 | 6.15 | 7.14% | 4525 | 1431 | 3094.0 | 2.38% | 0.135% | 0.078% | 2.402% |
大智慧 | 601519 | 10.37 | 6.91% | 4586 | 1622 | 2964.0 | 1.4912% | 0.245% | 0.118% | 1.9332% |
賽輪輪胎 | 601058 | 6.04 | 10.02% | 3630 | 731 | 2899.0 | 1.1329% | -0.0040% | -0.206% | 1.1299% |
中國重工 | 601989 | 4.18 | 2.45% | 6833 | 4025 | 2808.0 | 0.1536% | 0.025% | 0.0030% | 0.0966% |
渤海汽車 | 600960 | 4.64 | 9.95% | 3944 | 1239 | 2705.0 | 2.8458% | 2.21% | -0.534% | 4.5568% |
包鋼股份 | 600010 | 1.17 | 0.0% | 9514 | 6817 | 2697.0 | 0.0851% | 0.13% | 0.018% | 0.5081% |
小康股份 | 601127 | 17.08 | 9.98% | 3903 | 1250 | 2653.0 | 2.8423% | 0.223% | -0.95% | 3.4023% |
天風證券 | 601162 | 6.06 | 4.12% | 11503 | 8907 | 2596.0 | 0.6763% | 0.157% | -0.015% | 0.7213% |
招商證券 | 600999 | 23.34 | 9.99% | 4135 | 1554 | 2581.0 | 0.3477% | 0.0% | 0.0% | 0.3477% |
招商證券 | 600999 | 23.34 | 9.99% | 4135 | 1554 | 2581.0 | 0.3477% | 0.0% | 0.0% | 0.3477% |
湘財股份 | 600095 | 14.6 | 10.02% | 3085 | 514 | 2571.0 | 7.1168% | 0.025% | -0.595% | 6.2728% |
冠豪高新 | 600433 | 4.62 | 10.0% | 2924 | 823 | 2101.0 | 1.6526% | -0.068% | -0.113% | 1.3266% |
00:15 | 《國務院關于規范中介機構為公司公... |
00:15 | 暢通“數字橋梁” 跨境電商領域成... |
00:15 | 多地優化住房“以舊換新”政策 提... |
00:15 | 拆解信貸“成績單” 資金流向了哪... |
00:15 | “因城施策”成效明顯 房地產朝止... |
00:15 | 券商人才結構升級 彰顯行業轉型成... |
00:15 | 逐夢深藍 向海圖強 深??萍计髽I掘... |
00:15 | 低空經濟應用場景迎“上新”潮 商... |
00:15 | 外資機構謀劃“加倉”中國資產 |
00:15 | 今年二季度理財公司新發產品環比增... |
00:15 | 24家上市券商披露中報預告:預計凈... |
00:15 | 銀行及理財子公司加大“攬客”力度... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注