1月11日兩市板塊龍虎榜排名(名單)
2021-01-11 15:16 來源:金融界
實時行情截至:2021-01-11 15:00:00 當日板塊龍虎榜板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|
MicroLED | 1.28% | 2588.34 | 聚飛光電 | 9.28% | 10:14 |
智能音箱 | 1.08% | 154475.27 | 和而泰 | 10.02% | 9:18 |
改性塑料 | 0.97% | 12126.59 | 沃特股份 | 7.78% | 5:10 |
百度概念 | 0.9% | -17088.55 | 德賽西威 | 10.0% | 6:17 |
異丙醇 | 0.64% | -1286.87 | 東方材料 | 10.0% | 1:4 |
WIFI6 | 0.48% | 68097.61 | 華測導航 | 6.7% | 13:22 |
挖掘機 | 0.47% | 7357.01 | 三一重工 | 3.74% | 5:9 |
集成電路 | 0.43% | 153654.9 | 聯創電子 | 10.04% | 32:67 |
大數據中心 | 0.4% | 42735.85 | 深信服 | 7.06% | 18:38 |
中芯國際概念股 | 0.39% | 65657.97 | 北方華創 | 6.87% | 8:18 |
銀行股 | 0.27% | 339048.83 | 招商銀行 | 4.01% | 15:29 |
自動剎車 | 0.27% | 1092.05 | 德賽西威 | 10.0% | 5:12 |
無人駕駛 | 0.2% | 144894.51 | 德賽西威 | 10.0% | 31:72 |
IGBT | 0.13% | 8448.86 | 中國中車 | 4.07% | 7:12 |
大基金二期 | 0.1% | 86425.3 | 和而泰 | 10.02% | 11:22 |
全面屏 | 0.07% | 5773.51 | 藍思科技 | 7.66% | 8:15 |
航天 | 0.04% | -37376.36 | 振芯科技 | 5.49% | 4:12 |
中國電子集團 | 0.01% | 32343.89 | 上海貝嶺 | 6.29% | 3:10 |
增強現實 | -0.15% | 73194.51 | 聯創電子 | 10.04% | 10:25 |
信創產業 | -0.17% | 139983.29 | 四維圖新 | 10.0% | 16:38 |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-