2月1日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)
2021-02-01 11:42 來源:金融界
實時行情截至:2021-02-01 11:30:00 當日板塊龍虎榜板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|
新股 | 7.45% | 98700.77 | C秋田微 | 55.86% | 57:61 |
PC(聚碳酸酯) | 3.5% | 63570.93 | 桐昆股份 | 7.72% | 8:9 |
新冠疫苗 | 3.43% | 83004.98 | 智飛生物 | 8.55% | 10:12 |
金融軟件 | 2.95% | 128584.77 | 同花順 | 14.74% | 8:11 |
異丙醇 | 2.91% | 5840.45 | 東方材料 | 6.89% | 3:4 |
創業板注冊制 | 2.83% | 2083.33 | 愛美客 | 7.26% | 36:38 |
醫美 | 2.82% | -1172.03 | 魯商發展 | 10.02% | 8:10 |
知識付費 | 2.75% | 16648.46 | 祥源文化 | 10.02% | 4:8 |
白銀 | 2.64% | 67142.04 | 盛達資源 | 10.0% | 11:14 |
挖掘機 | 2.21% | 23384.64 | 中聯重科 | 5.79% | 8:9 |
帶量采購 | 2.19% | 68854.11 | 智飛生物 | 8.55% | 13:15 |
燃料乙醇 | 2.17% | 6475.5 | 中糧科技 | 5.6% | 8:9 |
基因編輯 | 1.97% | 22847.91 | 信立泰 | 7.18% | 9:11 |
電梯 | 1.94% | -497.29 | 快意電梯 | 10.0% | 11:13 |
限塑令 | 1.82% | 23310.14 | 金發科技 | 8.09% | 6:10 |
改性塑料 | 1.82% | 23685.11 | 金發科技 | 8.13% | 8:10 |
PD-1抑制劑 | 1.8% | 8751.91 | 樂普醫療 | 6.32% | 10:12 |
科創板 | 1.78% | -16939.25 | N康眾 | 218.83% | 136:224 |
干細胞 | 1.75% | 8698.47 | 北大醫藥 | 9.95% | 10:13 |
CAR-T療法 | 1.72% | 56338.67 | 智飛生物 | 8.55% | 14:17 |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-