2月24日午盤兩市凈流入前20股(名單)
2021-02-24 11:54 來源:金融界網
截止11:29:00,滬市累計凈流入-186.57億元,深市累計凈流入-159.12億元,兩市累計凈流入-345.70億元股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|
美的集團 | 000333 | 4.13% | 78155.22 | 373565.39 | 295410.16 | 12.00 | 11.33% |
兆易創新 | 603986 | 6.43% | 41665.74 | 135767.14 | 94101.41 | 48.66 | 17.87% |
牧原股份 | 002714 | 1.12% | 38751.16 | 172063.70 | 133312.54 | 12.38 | 12.17% |
小康股份 | 601127 | 10.00% | 34290.01 | 59498.47 | 25208.47 | 197.45 | 39.53% |
國軒高科 | 002074 | 2.95% | 30929.76 | 131035.21 | 100105.46 | 63.28 | 12.99% |
仁東控股 | 002647 | 9.95% | 29123.59 | 39997.20 | 10873.60 | 603.39 | 56.78% |
蘇寧環球 | 000718 | 10.12% | 18758.03 | 30570.90 | 11812.86 | 179.30 | 42.77% |
江鈴汽車 | 000550 | 8.11% | 17761.69 | 31505.71 | 13744.02 | 155.72 | 38.27% |
藍英裝備 | 300293 | 20.00% | 17756.61 | 28494.69 | 10738.08 | 474.50 | 43.53% |
航錦科技 | 000818 | 10.00% | 16504.46 | 16504.46 | 0.00 | 108.03 | 94.46% |
首旅酒店 | 600258 | 8.34% | 15780.12 | 33893.42 | 18113.31 | 61.41 | 29.49% |
北方華創 | 002371 | 2.67% | 15586.81 | 51478.20 | 35891.39 | 17.14 | 17.54% |
龍星化工 | 002442 | 10.09% | 15543.19 | 16144.40 | 601.20 | 631.81 | 92.06% |
中國長城 | 000066 | 7.12% | 14874.74 | 96247.52 | 81372.77 | 29.62 | 8.29% |
章源鎢業 | 002378 | 9.97% | 14056.83 | 36506.84 | 22450.01 | 201.86 | 22.20% |
魯西化工 | 000830 | 3.20% | 13916.03 | 75405.74 | 61489.71 | 54.66 | 9.86% |
神通科技 | 605228 | 10.05% | 13444.70 | 17471.44 | 4026.75 | 1650.87 | 61.74% |
*ST海航 | 600221 | 4.93% | 13051.51 | 15925.08 | 2873.57 | 53.29 | 67.00% |
鄂爾多斯 | 600295 | 6.14% | 13014.75 | 56429.91 | 43415.16 | 104.86 | 13.05% |
三七互娛 | 002555 | 3.92% | 12541.50 | 54024.88 | 41483.38 | 28.52 | 12.71% |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-