2月25日午盤兩市凈流入前20股(名單)
2021-02-25 12:10 來源:金融界網
截止11:29:00,滬市累計凈流入77.49億元,深市累計凈流入-55.38億元,兩市累計凈流入22.12億元股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|
萬 科A | 000002 | 10.00% | 231190.19 | 369142.02 | 137951.83 | 72.14 | 44.21% |
中國平安 | 601318 | 3.50% | 170274.31 | 506913.34 | 336639.03 | 18.13 | 19.46% |
保利地產 | 600048 | 9.99% | 128141.01 | 288688.30 | 160547.28 | 65.68 | 27.62% |
包鋼股份 | 600010 | 7.80% | 107359.38 | 182931.35 | 75571.97 | 222.97 | 40.31% |
格力電器 | 000651 | 4.70% | 92746.78 | 220702.17 | 127955.39 | 25.90 | 26.18% |
云鋁股份 | 000807 | 10.04% | 87717.06 | 137529.64 | 49812.58 | 290.24 | 45.82% |
海南橡膠 | 601118 | 6.03% | 61038.42 | 96450.89 | 35412.47 | 231.92 | 44.97% |
東方通信 | 600776 | 9.98% | 51388.90 | 69051.47 | 17662.57 | 406.61 | 57.90% |
金科股份 | 000656 | 9.94% | 46895.30 | 64867.90 | 17972.60 | 111.44 | 54.32% |
航發動力 | 600893 | 5.17% | 46818.30 | 149246.04 | 102427.74 | 34.20 | 18.22% |
金地集團 | 600383 | 9.94% | 43281.92 | 82205.89 | 38923.97 | 71.07 | 34.89% |
神火股份 | 000933 | 10.01% | 31985.56 | 31985.56 | 0.00 | 168.30 | 99.45% |
中信證券 | 600030 | 2.52% | 29953.93 | 135089.38 | 105135.45 | 10.86 | 12.22% |
中國建筑 | 601668 | 3.85% | 29656.36 | 116484.19 | 86827.83 | 14.22 | 14.31% |
中化國際 | 600500 | 5.08% | 29282.88 | 44112.95 | 14830.06 | 193.45 | 48.62% |
興業證券 | 601377 | 5.22% | 28467.30 | 85728.19 | 57260.89 | 45.86 | 19.57% |
工商銀行 | 601398 | 2.26% | 28047.29 | 81219.24 | 53171.95 | 1.92 | 20.57% |
華夏幸福 | 600340 | 10.03% | 27431.19 | 50847.67 | 23416.48 | 90.45 | 34.53% |
中國太保 | 601601 | 6.74% | 27387.15 | 89910.04 | 62522.89 | 9.49 | 17.55% |
鑫鉑股份 | 003038 | 1.26% | 26794.73 | 45773.17 | 18978.44 | 2371.51 | 39.62% |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-