股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
南山鋁業 | 600219 | 3.95 | -2.71% | 2680 | 7586 | 4906.0 | 0.4105% | 0.022% | 0.224% | 0.4905% |
中遠???/font> | 601919 | 20.69 | -2.41% | 7474 | 11264 | 3790.0 | 0.4378% | 0.209% | 0.574% | 1.1558% |
工商銀行 | 601398 | 5.26 | 0.0% | 6480 | 9028 | 2548.0 | 0.0095% | -0.02% | -0.0050% | -0.0065% |
財達證券 | 600906 | 15.23 | -5.34% | 8220 | 10751 | 2531.0 | 5.062% | -3.206% | -12.892% | -17.7% |
中信證券 | 600030 | 25.88 | -1.33% | 5424 | 7620 | 2196.0 | 0.2237% | -0.474% | -0.179% | -0.4263% |
太平洋 | 601099 | 3.74 | 0.0% | 16398 | 18430 | 2032.0 | 0.2981% | -1.226% | -0.408% | -1.6379% |
和邦生物 | 603077 | 1.98 | 0.51% | 4586 | 6289 | 1703.0 | 0.1928% | 0.48% | -0.364% | 0.3528% |
中國鋁業 | 601600 | 5.25 | -1.69% | 8257 | 9913 | 1656.0 | 0.1266% | -0.036% | 0.1% | 0.0396% |
瑞貝卡 | 600439 | 3.28 | -3.53% | 2152 | 3694 | 1542.0 | 1.3622% | -1.542% | 0.037% | -2.3368% |
光大銀行 | 601818 | 3.88 | -0.26% | 4671 | 6178 | 1507.0 | 0.0364% | -0.137% | 0.08% | -0.0166% |
新華錦 | 600735 | 8.23 | -4.52% | 878 | 2336 | 1458.0 | 3.8778% | -7.378% | 0.864% | -1.9602% |
中國石油 | 601857 | 4.68 | -0.85% | 2587 | 3890 | 1303.0 | 0.0080% | -0.01% | 0.01% | 0.02% |
北汽藍谷 | 600733 | 16.22 | 0.25% | 4328 | 5606 | 1278.0 | 0.7004% | 0.481% | 1.952% | 1.3034% |
黃河旋風 | 600172 | 5.82 | -3.96% | 2299 | 3473 | 1174.0 | 0.959% | -0.921% | 0.871% | 3.411% |
中國銀河 | 601881 | 11.11 | -1.77% | 1668 | 2797 | 1129.0 | 0.1751% | 0.025% | -0.942% | -0.7169% |
中國聯通 | 600050 | 4.38 | -0.45% | 1065 | 2155 | 1090.0 | 0.0354% | -0.026% | 0.036% | 0.0724% |
洲際油氣 | 600759 | 2.24 | -2.61% | 2118 | 3195 | 1077.0 | 0.4769% | 0.471% | 0.675% | 2.4579% |
中國重工 | 601989 | 4.23 | 0.0% | 2538 | 3545 | 1007.0 | 0.0551% | -0.022% | 0.0050% | 0.0861% |
中國化學 | 601117 | 6.42 | -0.62% | 732 | 1733 | 1001.0 | 0.2029% | 0.069% | 0.078% | 0.6009% |
廣匯汽車 | 600297 | 2.89 | -0.69% | 1129 | 2089 | 960.0 | 0.1184% | 0.041% | 0.048% | 0.5124% |
00:28 | 上市公司接力中期分紅“盛宴”傳遞... |
00:28 | 上半年我國GDP同比增長5.3% 經濟穩... |
00:15 | 《國務院關于規范中介機構為公司公... |
00:15 | 暢通“數字橋梁” 跨境電商領域成... |
00:15 | 多地優化住房“以舊換新”政策 提... |
00:15 | 拆解信貸“成績單” 資金流向了哪... |
00:15 | “因城施策”成效明顯 房地產朝止... |
00:15 | 券商人才結構升級 彰顯行業轉型成... |
00:15 | 逐夢深藍 向海圖強 深??萍计髽I掘... |
00:15 | 低空經濟應用場景迎“上新”潮 商... |
00:15 | 外資機構謀劃“加倉”中國資產 |
00:15 | 今年二季度理財公司新發產品環比增... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注