股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
光大證券 | 601788 | 18.09 | -5.63% | 5857 | 8445 | 2588.0 | 0.6625% | -2.227% | -1.309% | -2.8575% |
物產中大 | 600704 | 6.99 | -3.59% | 5570 | 7919 | 2349.0 | 0.464% | 0.485% | 0.774% | 1.655% |
光大銀行 | 601818 | 3.84 | -0.78% | 1543 | 3417 | 1874.0 | 0.0453% | -0.086% | -0.126% | -0.1707% |
盛和資源 | 600392 | 17.56 | -4.31% | 2029 | 3675 | 1646.0 | 0.9378% | 0.635% | 0.767% | -3.5512% |
興業證券 | 601377 | 9.93 | -1.0% | 3268 | 4831 | 1563.0 | 0.2334% | -0.191% | 0.164% | 1.0914% |
海航科技 | 600751 | 3.54 | -3.54% | 3827 | 5354 | 1527.0 | 0.5934% | 1.436% | -0.39% | -0.7386% |
*ST海航 | 600221 | 2.2 | -2.22% | 4837 | 6304 | 1467.0 | 0.0893% | -0.137% | 0.559% | 0.4043% |
太平洋 | 601099 | 3.51 | -0.57% | 1617 | 2736 | 1119.0 | 0.1642% | -0.075% | 0.229% | 0.0502% |
江淮汽車 | 600418 | 9.28 | -3.03% | 593 | 1590 | 997.0 | 0.5266% | -0.174% | 0.419% | 1.7936% |
中國中冶 | 601618 | 3.02 | 0.0% | 733 | 1726 | 993.0 | 0.0556% | 0.079% | 0.012% | 0.1346% |
華泰證券 | 601688 | 16.48 | -0.96% | 276 | 1163 | 887.0 | 0.1213% | 0.021% | 0.037% | 0.2453% |
日播時尚 | 603196 | 11.27 | -8.52% | 164 | 1034 | 870.0 | 3.625% | -1.467% | -2.779% | -4.425% |
上港集團 | 600018 | 4.7 | -0.63% | 496 | 1307 | 811.0 | 0.035% | 0.0020% | 0.057% | -0.195% |
*ST康美 | 600518 | 3.16 | -3.36% | 1257 | 2027 | 770.0 | 0.1747% | 0.498% | -0.765% | -1.1093% |
老白干酒 | 600559 | 28.15 | -3.89% | 2030 | 2753 | 723.0 | 0.8058% | 3.149% | -2.622% | 0.7398% |
悅達投資 | 600805 | 3.85 | -3.75% | 281 | 989 | 708.0 | 0.8327% | -2.577% | 0.082% | -1.5723% |
東風汽車 | 600006 | 7.81 | -1.88% | 1065 | 1770 | 705.0 | 0.3525% | -0.596% | 0.118% | 0.4365% |
中原證券 | 601375 | 4.93 | -1.2% | 1342 | 2018 | 676.0 | 0.1961% | -0.114% | 0.162% | 0.8881% |
金種子酒 | 600199 | 18.2 | -2.2% | 1304 | 1965 | 661.0 | 1.0899% | 2.307% | 0.317% | 1.4739% |
天風證券 | 601162 | 4.9 | -0.61% | 678 | 1336 | 658.0 | 0.1714% | 0.072% | 0.164% | 0.6194% |
17:22 | 博苑股份:截至2025年7月10日股東... |
17:22 | 創益通:公司112Gbps規格的高速背... |
17:22 | 漢鐘精機:公司真空產品已獲部分國... |
17:22 | 京北方:公司高管減持系其個人資金... |
17:22 | 鈞崴電子:目前公司產品暫未應用于... |
17:22 | 利和興:公司暫無應披露而未披露的... |
17:22 | 領益智造:公司數字化進展呈現加速... |
17:22 | 隆華新材:公司聚酰胺樹脂系列產品... |
17:22 | 諾普信:公司藍莓采取大棚、無土基... |
17:22 | 山東?;汗炯儔A做過套期保值業... |
17:22 | 商絡電子:截至2025年7月10日,公... |
17:22 | 萬馬科技:公司與行業內多家優秀領... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注