股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
山東鋼鐵 | 600022 | 2.24 | 2.28% | 8069 | 4013 | 4056.0 | 0.3795% | 0.209% | 0.222% | 0.7965% |
光大銀行 | 601818 | 4.48 | 0.9% | 22139 | 19356 | 2783.0 | 0.0699% | 0.129% | 0.077% | 0.3239% |
永輝超市 | 601933 | 11.55 | 6.45% | 7939 | 5464 | 2475.0 | 0.2586% | 0.0090% | -0.036% | 0.6256% |
南鋼股份 | 600282 | 5.23 | 3.98% | 7172 | 5106 | 2066.0 | 0.5331% | 0.127% | 0.354% | 0.8941% |
青島海爾 | 600690 | 22.9 | 8.27% | 3337 | 1701 | 1636.0 | 0.2683% | -0.06% | -0.049% | 0.0353% |
和邦生物 | 603077 | 2.18 | 3.81% | 4527 | 2917 | 1610.0 | 0.1823% | 0.0% | -0.0070% | 0.0943% |
洛陽鉬業 | 603993 | 8.3 | 2.47% | 8564 | 7058 | 1506.0 | 0.1163% | -0.071% | 0.02% | 0.4753% |
中國建筑 | 601668 | 10.46 | 1.06% | 23841 | 22350 | 1491.0 | 0.0501% | -0.122% | 0.505% | 0.2571% |
大秦鐵路 | 601006 | 10.11 | 2.02% | 5510 | 4323 | 1187.0 | 0.0798% | 0.035% | -0.075% | -0.0732% |
方大炭素 | 600516 | 31.7 | 4.52% | 2656 | 1613 | 1043.0 | 0.6067% | -0.228% | -0.073% | -0.0283% |
華鑫股份 | 600621 | 15.22 | 7.56% | 1495 | 504 | 991.0 | 1.8909% | 0.542% | -0.0060% | 2.8089% |
隆鑫通用 | 603766 | 7.5 | 6.38% | 1189 | 310 | 879.0 | 0.4231% | -0.084% | -0.034% | 0.3141% |
凱盛科技 | 600552 | 8.28 | 8.66% | 1904 | 1061 | 843.0 | 1.1378% | 0.297% | -0.219% | 0.5178% |
新鋼股份 | 600782 | 7.5 | 5.78% | 3791 | 2987 | 804.0 | 0.2885% | 0.079% | 0.318% | 0.9655% |
馬鋼股份 | 600808 | 4.36 | 1.4% | 4304 | 3562 | 742.0 | 0.1243% | 0.051% | 0.118% | 0.4243% |
中國平安 | 601318 | 78.64 | 1.35% | 3210 | 2546 | 664.0 | 0.0613% | -0.12% | -0.15% | -0.2637% |
通威股份 | 600438 | 12.18 | 5.91% | 1281 | 640 | 641.0 | 0.2304% | 0.135% | 0.053% | -0.1066% |
旗濱集團 | 601636 | 7.36 | 4.99% | 3021 | 2430 | 591.0 | 0.2352% | 0.011% | 0.243% | 0.3432% |
光明地產 | 600708 | 8.77 | 6.95% | 1333 | 754 | 579.0 | 0.5855% | -0.141% | 0.204% | 0.7425% |
中國國航 | 601111 | 11.58 | 2.75% | 3112 | 2593 | 519.0 | 0.0609% | 0.057% | -0.081% | -0.4341% |
20:23 | 高德紅外:與客戶簽訂8.79億元重要... |
20:19 | 上交所舉辦科創成長層證券公司專題... |
20:10 | 大連電瓷:關于預中標國家電網項目... |
20:10 | 洪興股份:2025年半年度業績預告 |
20:10 | 金發科技:預計2025年半年度歸屬于... |
20:10 | 金鴻順:2025年半年度業績預告 |
20:10 | 納爾股份:預計2025年上半年歸屬于... |
20:10 | 四川金頂:2025年半年度業績預告 |
20:10 | 特發信息:2025年半年度業績預告 |
20:10 | 粵傳媒:2025年半年度業績預告 |
20:10 | 真愛美家:預計2025年半年度歸屬于... |
20:10 | 中船防務:預計2025年半年度歸屬于... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注