3月16日午盤兩市機構大單搶籌40股
實時行情截至:2018-03-16 11:29:36 資金流入流出統計股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 |
---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
江南化工 | 002226 | 7.64 | 9.77% | 4248 | 2031 | 2217.0 | 2.4328% | -0.823% | -0.545% | 1.7108% |
山東威達 | 002026 | 8.06 | 9.96% | 2017 | 0 | 2017.0 | 5.5611% | -0.226% | -0.105% | 5.1891% |
麥達數字 | 002137 | 11.88 | 10.0% | 4028 | 2040 | 1988.0 | 6.8389% | 3.581% | 9.46% | 23.9359% |
新華都 | 002264 | 8.95 | 9.95% | 2001 | 47 | 1954.0 | 3.394% | 0.056% | -0.507% | 3.059% |
合肥城建 | 002208 | 16.47 | 10.02% | 2298 | 516 | 1782.0 | 5.5815% | 3.214% | 3.508% | 12.6535% |
輝煌科技 | 002296 | 7.26 | 10.0% | 1641 | 77 | 1564.0 | 4.9451% | -0.234% | 0.0030% | 5.1091% |
東方財富 | 300059 | 16.11 | 2.22% | 7956 | 6489 | 1467.0 | 0.4601% | 0.614% | 0.056% | 1.1821% |
爾康制藥 | 300267 | 6.85 | 6.2% | 1942 | 750 | 1192.0 | 1.0253% | -0.221% | -0.133% | 0.6413% |
天華超凈 | 300390 | 10.76 | 10.02% | 1854 | 698 | 1156.0 | 6.2365% | 7.218% | 1.279% | 16.4005% |
寶莫股份 | 002476 | 5.86 | 9.94% | 1198 | 99 | 1099.0 | 1.9001% | -0.202% | -0.261% | 2.1751% |
中成股份 | 000151 | 15.69 | 6.52% | 1926 | 850 | 1076.0 | 4.0369% | 3.534% | 0.36% | 9.7729% |
衛寧健康 | 300253 | 9.66 | 4.43% | 1951 | 1057 | 894.0 | 0.7477% | 0.063% | -0.111% | 0.4797% |
華聯股份 | 000882 | 3.3 | 4.1% | 1871 | 1047 | 824.0 | 0.3702% | -0.054% | -0.363% | 0.2372% |
華西股份 | 000936 | 8.34 | 4.64% | 2053 | 1354 | 699.0 | 0.9347% | -0.603% | 0.274% | 2.3887% |
數源科技 | 000909 | 10.96 | 10.04% | 721 | 30 | 691.0 | 2.2219% | -0.08% | 0.071% | 2.2829% |
康力電梯 | 002367 | 11.03 | 9.97% | 653 | 0 | 653.0 | 1.2559% | 3.602% | -0.183% | 5.6869% |
海欣食品 | 002702 | 5.39 | 6.31% | 1780 | 1131 | 649.0 | 2.1896% | 2.476% | -0.604% | 4.1096% |
電廣傳媒 | 000917 | 8.18 | 4.87% | 1155 | 522 | 633.0 | 0.4889% | -0.164% | -0.086% | 0.1099% |
浙富控股 | 002266 | 4.22 | 6.84% | 945 | 392 | 553.0 | 0.3435% | 0.0030% | -0.088% | 0.2605% |
大東海A | 000613 | 9.87 | 7.4% | 1276 | 742 | 534.0 | 2.0102% | 7.837% | -0.158% | 8.5042% |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-