10月22日兩市機構大單拋盤40股(名單)
2018-10-22 15:07 來源:金融界
實時行情截至:2018-10-22 14:59:33 資金流入流出統計股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 |
---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
ST升達 | 002259 | 2.17 | -3.98% | 2157 | 7866 | 5709.0 | 7.8888% | 0.095% | -0.0% | 8.3598% |
ST冠福 | 002102 | 1.74 | -2.25% | 5097 | 8849 | 3752.0 | 1.884% | 0.011% | 0.016% | 1.934% |
萬達信息 | 300168 | 12.94 | 7.21% | 1618 | 4335 | 2717.0 | 2.5646% | 0.059% | 0.041% | 3.2626% |
皇庭國際 | 000056 | 7.05 | 0.71% | 1377 | 3659 | 2282.0 | 2.5251% | 0.0060% | 0.0060% | 2.5751% |
朗科科技 | 300042 | 16.81 | 10.01% | 65 | 1485 | 1420.0 | 12.6933% | -0.0% | -0.0% | 12.9613% |
*ST華信 | 002018 | 1.0 | 0.0% | 1435 | 2202 | 767.0 | 0.3367% | 0.088% | 0.38% | 1.0037% |
回天新材 | 300041 | 8.08 | -3.0% | 40 | 655 | 615.0 | 1.8863% | 0.107% | -0.031% | 1.8403% |
美盛文化 | 002699 | 6.51 | 4.83% | 512 | 976 | 464.0 | 0.5869% | 0.95% | 0.358% | 1.8289% |
新華聯 | 000620 | 4.26 | 0.95% | 603 | 1062 | 459.0 | 0.242% | -0.177% | -0.0% | 0.521% |
九芝堂 | 000989 | 10.52 | 3.65% | 475 | 786 | 311.0 | 0.7402% | 2.144% | 0.317% | 3.6372% |
鄂武商A | 000501 | 10.41 | 4.73% | 92 | 398 | 306.0 | 0.4517% | -0.059% | 0.013% | 0.3267% |
陜西金葉 | 000812 | 3.07 | 2.33% | 855 | 1139 | 284.0 | 0.4244% | -0.829% | -0.021% | -0.3066% |
中南文化 | 002445 | 2.46 | 2.5% | 2273 | 2557 | 284.0 | 0.2186% | -0.107% | 1.16% | 0.6556% |
東旭光電 | 000413 | 4.51 | 3.92% | 2064 | 2341 | 277.0 | 0.0676% | -0.087% | 0.269% | 0.4486% |
藍盾股份 | 300297 | 5.33 | 4.31% | 444 | 719 | 275.0 | 0.364% | -0.119% | 0.143% | 0.429% |
思美傳媒 | 002712 | 7.55 | 3.71% | 231 | 502 | 271.0 | 0.881% | 0.055% | -0.0030% | 0.865% |
華仁藥業 | 300110 | 3.59 | 2.87% | 273 | 516 | 243.0 | 0.2063% | 0.313% | 0.712% | 1.2543% |
神州高鐵 | 000008 | 4.06 | 3.57% | 2130 | 2371 | 241.0 | 0.0948% | -0.561% | 0.357% | 1.4958% |
文化長城 | 300089 | 5.01 | 3.3% | 399 | 632 | 233.0 | 0.8408% | -1.025% | 0.447% | 1.8218% |
勁勝智能 | 300083 | 2.71 | 3.83% | 868 | 1096 | 228.0 | 0.1918% | -0.062% | 0.093% | 0.9638% |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-