10月15日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)
2019-10-15 11:42 來源:金融界
實時行情截至:2019-10-15 00:00:00 資金流入流出統計股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 |
---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
友邦吊頂 | 002718 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.09% | -0.271% | -0.196% |
阿石創 | 300706 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.129% | -0.194% | 0.113% |
長川科技 | 300604 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.11% | 0.095% | -0.363% |
高爭民爆 | 002827 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.253% | -0.127% | 0.486% |
名家匯 | 300506 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.25% | -0.152% | -0.11% |
博濟醫藥 | 300404 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.027% | -0.081% | -3.745% |
立華股份 | 300761 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.121% | 0.121% |
博騰股份 | 300363 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.089% | 0.0090% | 0.741% |
精研科技 | 300709 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
傳藝科技 | 002866 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.025% | 0.087% |
開潤股份 | 300577 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
蘇奧傳感 | 300507 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.169% | 0.46% | 0.46% |
贏合科技 | 300457 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
每日互動 | 300766 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
龍大肉食 | 002726 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.011% | 0.063% | 0.178% |
廣哈通信 | 300711 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
金陵體育 | 300651 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
奧聯電子 | 300585 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.133% | 0.157% | 0.266% |
恒實科技 | 300513 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.052% | 0.026% | -0.1% |
全志科技 | 300458 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.375% | -0.802% | -0.83% |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-