3月12日兩市凈流入前20股(名單)
2020-03-12 15:07 來源:金融界
截止14:59:00,滬市累計凈流入-238.52億元,深市累計凈流入-347.00億元,兩市累計凈流入-585.52億元股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|
華微電子 | 600360 | 9.99% | 106022.35 | 151769.04 | 45746.69 | 1114.08 | 51.43% |
尚榮醫療 | 002551 | 10.03% | 98760.41 | 167133.63 | 68373.22 | 1709.03 | 40.40% |
海特生物 | 300683 | 10.01% | 79465.57 | 126306.56 | 46840.99 | 1983.33 | 45.33% |
斯達半導 | 603290 | 10.00% | 78058.95 | 137611.29 | 59552.35 | 1289.55 | 38.33% |
振德醫療 | 603301 | 10.01% | 66017.75 | 105879.93 | 39862.18 | 2364.99 | 44.53% |
東湖高新 | 600133 | 10.03% | 55936.01 | 60789.55 | 4853.54 | 1114.59 | 84.93% |
京東方A | 000725 | -5.33% | 47083.03 | 322133.79 | 275050.76 | 30.10 | 7.56% |
中通國脈 | 603559 | 10.00% | 46244.68 | 146802.72 | 100558.05 | 959.77 | 17.84% |
云內動力 | 000903 | 4.98% | 45601.52 | 106591.28 | 60989.76 | 611.47 | 26.13% |
沙鋼股份 | 002075 | 10.02% | 44538.85 | 110371.14 | 65832.29 | 173.39 | 24.44% |
華脈科技 | 603042 | 10.00% | 43884.42 | 59724.65 | 15840.23 | 1770.77 | 57.74% |
達安基因 | 002030 | 7.13% | 34911.78 | 114350.80 | 79439.01 | 267.97 | 17.56% |
國脈科技 | 002093 | 10.03% | 33757.35 | 111816.69 | 78059.34 | 295.08 | 16.97% |
世紀鼎利 | 300050 | 10.07% | 30830.73 | 38319.12 | 7488.39 | 1213.97 | 65.02% |
烽火通信 | 600498 | 9.10% | 29720.60 | 236459.41 | 206738.82 | 64.93 | 6.06% |
多氟多 | 002407 | 9.99% | 26726.63 | 55686.16 | 28959.52 | 346.30 | 30.73% |
覽海醫療 | 600896 | 10.00% | 26545.07 | 38183.53 | 11638.46 | 462.78 | 51.32% |
波導股份 | 600130 | 10.11% | 25717.14 | 32965.14 | 7248.00 | 654.02 | 61.69% |
寶萊特 | 300246 | 10.01% | 25663.98 | 46483.46 | 20819.48 | 1094.08 | 37.03% |
大連電瓷 | 002606 | -0.94% | 23717.40 | 79258.47 | 55541.07 | 617.91 | 16.23% |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-