3月13日兩市板塊龍虎榜排名(名單)
2020-03-13 15:08 來源:金融界
實時行情截至:2020-03-13 15:00:00 當日板塊龍虎榜板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|
農墾改革 | 7.76% | 126817.72 | 海南橡膠 | 10.08% | 8:8 |
林權流轉 | 5.88% | 19633.24 | 吉林森工 | 10.0% | 10:10 |
特高壓 | 4.88% | 200261.58 | 智慧能源 | 10.11% | 32:41 |
土地流轉 | 3.94% | 300230.86 | 海航創新 | 10.18% | 41:60 |
電力物聯網 | 3.73% | 275951.5 | 智慧能源 | 10.11% | 44:60 |
鄉村振興 | 3.21% | 61503.09 | 農發種業 | 10.06% | 6:9 |
轉基因 | 2.6% | 24797.14 | 農發種業 | 10.06% | 10:13 |
智能電網 | 2.04% | 241836.74 | 智慧能源 | 10.11% | 70:117 |
集成電路 | 1.84% | 419664.15 | 鼎龍股份 | 10.02% | 50:67 |
光刻機 | 1.64% | 80248.07 | 江化微 | 10.0% | 12:19 |
國產芯片 | 1.34% | 579868.18 | 新萊應材 | 10.02% | 71:113 |
新股 | 1.32% | 273047.81 | 雪龍集團 | 10.02% | 8:21 |
中國電子集團 | 1.28% | 69768.91 | 南京熊貓 | 10.0% | 5:11 |
依法治國 | 1.27% | 5269.7 | 東方電子 | 2.91% | 5:6 |
賽馬 | 1.22% | 47890.85 | 海航創新 | 10.18% | 6:16 |
小程序 | 1.18% | 124623.27 | 利歐股份 | 9.33% | 4:10 |
藍寶石 | 1.03% | 162405.57 | 鼎龍股份 | 10.02% | 17:34 |
三沙 | 0.97% | 29998.31 | 海南橡膠 | 10.08% | 20:38 |
生物育種 | 0.87% | 4888.72 | 神農科技 | 10.03% | 7:12 |
聯通混改 | 0.8% | 46938.97 | 宜通世紀 | 8.98% | 2:5 |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-