3月25日兩市凈流入前20股(名單)
截止14:59:00,滬市累計凈流入66.32億元,深市累計凈流入187.44億元,兩市累計凈流入253.76億元股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|
立訊精密 | 002475 | 10.00% | 190597.66 | 358499.59 | 167901.93 | 91.57 | 35.69% |
以嶺藥業 | 002603 | 10.02% | 109223.25 | 172674.93 | 63451.68 | 516.63 | 45.05% |
萬 科A | 000002 | 6.51% | 86339.08 | 231670.72 | 145331.64 | 33.51 | 22.46% |
歌爾股份 | 002241 | 9.98% | 72668.25 | 161208.18 | 88539.93 | 153.83 | 28.62% |
藍思科技 | 300433 | 10.04% | 65572.02 | 151228.94 | 85656.93 | 95.71 | 27.05% |
億緯鋰能 | 300014 | 10.00% | 64641.35 | 147668.48 | 83027.13 | 135.62 | 26.89% |
寧德時代 | 300750 | 8.43% | 61166.96 | 252432.78 | 191265.82 | 42.04 | 13.51% |
大北農 | 002385 | 9.09% | 55236.36 | 133829.64 | 78593.27 | 254.59 | 25.49% |
TCL科技 | 000100 | 2.82% | 54622.43 | 208339.95 | 153717.52 | 90.14 | 14.87% |
中興通訊 | 000063 | 5.43% | 50146.56 | 425874.85 | 375728.29 | 32.20 | 6.08% |
魚躍醫療 | 002223 | 10.01% | 46384.47 | 116641.66 | 70257.20 | 156.60 | 24.15% |
京東方A | 000725 | 2.53% | 45312.32 | 207531.77 | 162219.45 | 33.04 | 11.92% |
華星創業 | 300025 | 10.09% | 40578.40 | 57517.93 | 16939.53 | 1606.28 | 51.95% |
金自天正 | 600560 | 10.03% | 38005.31 | 60008.64 | 22003.33 | 1291.28 | 44.18% |
藍英裝備 | 300293 | 10.04% | 32714.65 | 51963.03 | 19248.37 | 898.85 | 44.13% |
恒瑞醫藥 | 600276 | 3.67% | 30076.60 | 151328.20 | 121251.59 | 7.68 | 10.76% |
隆平高科 | 000998 | 10.02% | 29539.88 | 64871.72 | 35331.84 | 188.37 | 28.59% |
五 糧 液 | 000858 | 4.52% | 28888.88 | 184560.23 | 155671.35 | 6.68 | 8.23% |
搜于特 | 002503 | 10.06% | 28596.02 | 77380.68 | 48784.66 | 384.90 | 21.52% |
利歐股份 | 002131 | 9.82% | 26175.56 | 118541.53 | 92365.97 | 113.90 | 12.12% |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-