4月24日兩市機構大單拋盤40股(名單)
2020-04-24 15:10 來源:金融界
實時行情截至:2020-04-24 14:53:57 資金流入流出統計股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 |
---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
大康農業 | 002505 | 2.33 | -6.05% | 14349 | 19727 | 5378.0 | 0.9804% | -2.445% | -0.837% | -2.3656% |
雙塔食品 | 002481 | 14.37 | -10.02% | 3515 | 8534 | 5019.0 | 4.5333% | -4.659% | -4.322% | -8.3227% |
紅日藥業 | 300026 | 6.56 | -9.39% | 11870 | 16589 | 4719.0 | 1.9391% | 2.214% | -1.446% | 2.8941% |
眾應互聯 | 002464 | 8.22 | -9.97% | 3063 | 7047 | 3984.0 | 7.6358% | -4.079% | -0.696% | -16.3352% |
科迪乳業 | 002770 | 3.12 | -8.5% | 3929 | 7756 | 3827.0 | 6.3495% | -5.367% | -0.591% | -1.0415% |
達安基因 | 002030 | 25.75 | -9.97% | 2829 | 6590 | 3761.0 | 4.948% | -3.242% | 1.662% | -0.518% |
搜于特 | 002503 | 3.47 | -8.44% | 6948 | 10668 | 3720.0 | 1.7525% | -1.325% | 0.547% | 0.1245% |
勝利精密 | 002426 | 2.23 | -3.88% | 7064 | 9932 | 2868.0 | 1.0147% | 0.041% | -2.505% | 0.2927% |
聯創股份 | 300343 | 2.54 | -7.97% | 2256 | 5062 | 2806.0 | 3.5388% | -7.957% | 0.043% | -4.3002% |
大北農 | 002385 | 8.83 | -4.02% | 10684 | 13005 | 2321.0 | 0.8344% | 0.292% | -2.829% | -2.0886% |
愛康科技 | 002610 | 1.56 | -2.5% | 1067 | 3356 | 2289.0 | 0.5223% | -0.29% | 0.019% | 0.6823% |
TCL科技 | 000100 | 4.24 | -2.3% | 7290 | 9575 | 2285.0 | 0.1805% | 0.31% | 0.053% | 0.4695% |
加加食品 | 002650 | 3.88 | -9.35% | 1236 | 3437 | 2201.0 | 2.503% | 1.383% | -0.671% | 2.619% |
泰達股份 | 000652 | 8.14 | -8.44% | 2061 | 4248 | 2187.0 | 1.4836% | 0.234% | 0.869% | 2.6856% |
未名醫藥 | 002581 | 21.59 | -9.97% | 2366 | 4518 | 2152.0 | 5.3694% | -6.784% | -0.853% | -15.4846% |
恒寶股份 | 002104 | 7.94 | -9.77% | 1700 | 3819 | 2119.0 | 3.6037% | -5.457% | -1.73% | -3.4223% |
紅 寶 麗 | 002165 | 5.84 | -10.02% | 1779 | 3742 | 1963.0 | 3.3127% | -5.608% | -1.863% | -8.5523% |
西隴科學 | 002584 | 8.54 | -10.01% | 1273 | 3216 | 1943.0 | 5.0124% | 0.263% | -0.818% | -1.5866% |
達實智能 | 002421 | 3.98 | -4.78% | 3525 | 5452 | 1927.0 | 1.1691% | 2.15% | -1.983% | -6.5129% |
以嶺藥業 | 002603 | 32.65 | -7.3% | 1772 | 3608 | 1836.0 | 1.8602% | -0.798% | 0.044% | 2.0032% |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-