股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
浙商銀行 | 601916 | 3.87 | -3.97% | 7489 | 11074 | 3585.0 | 1.4059% | 0.026% | 0.247% | 1.7619% |
金田銅業 | 601609 | 11.55 | -3.19% | 1542 | 3392 | 1850.0 | 7.6446% | -9.69% | 1.413% | -12.5084% |
中國建筑 | 601668 | 4.99 | -0.4% | 1387 | 3048 | 1661.0 | 0.0403% | 0.01% | 0.028% | 0.1483% |
中國聯通 | 600050 | 5.01 | -0.4% | 943 | 2174 | 1231.0 | 0.0573% | 0.051% | 0.06% | 0.2143% |
退市銳電 | 601558 | 0.23 | -11.54% | 0 | 1180 | 1180.0 | 0.1957% | 0.069% | 0.074% | 0.4117% |
君正集團 | 601216 | 2.54 | -3.79% | 1616 | 2528 | 912.0 | 0.1081% | -0.125% | 0.031% | -0.1549% |
隧道股份 | 600820 | 5.93 | -1.82% | 606 | 1386 | 780.0 | 0.2481% | -0.373% | 0.2% | -0.2479% |
工商銀行 | 601398 | 5.11 | 0.39% | 818 | 1557 | 739.0 | 0.0027% | -0.014% | 0.0040% | -0.0033% |
中國石油 | 601857 | 4.35 | 0.23% | 307 | 1031 | 724.0 | 0.0045% | 0.0020% | 0.018% | 0.0265% |
*ST湘電 | 600416 | 11.4 | -4.44% | 73 | 715 | 642.0 | 0.6788% | 0.084% | -0.078% | 0.8858% |
*ST夢舟 | 600255 | 0.99 | -1.98% | 97 | 653 | 556.0 | 0.3142% | -0.242% | -0.153% | 0.3992% |
實達集團 | 600734 | 2.5 | 4.6% | 605 | 1145 | 540.0 | 1.0401% | 0.52% | 1.516% | 0.1311% |
中國石化 | 600028 | 4.21 | -0.24% | 531 | 1007 | 476.0 | 0.0050% | 0.0010% | 0.028% | 0.055% |
永泰能源 | 600157 | 1.22 | 0.83% | 1129 | 1569 | 440.0 | 0.0354% | -0.209% | 0.038% | 0.2044% |
亞盛集團 | 600108 | 3.5 | -0.28% | 289 | 715 | 426.0 | 0.2188% | 0.172% | 0.19% | 2.1328% |
天富能源 | 600509 | 3.6 | -1.91% | 262 | 663 | 401.0 | 0.4428% | -0.827% | -0.275% | -0.8292% |
三一重工 | 600031 | 18.92 | -1.15% | 537 | 876 | 339.0 | 0.0402% | -0.054% | 0.051% | 0.3052% |
南鋼股份 | 600282 | 2.74 | 0.0% | 132 | 467 | 335.0 | 0.0755% | 0.115% | 0.14% | 0.4225% |
*ST信通 | 600289 | 5.06 | -4.53% | 219 | 549 | 330.0 | 0.5831% | -0.17% | -1.096% | -0.4009% |
中珠醫療 | 600568 | 1.15 | -0.86% | 579 | 908 | 329.0 | 0.2102% | 0.062% | 0.817% | 1.2982% |
18:23 | 銀禧科技:公司輕量化材料是重要產... |
18:23 | 永冠新材:公司部分產品可應用于外... |
18:23 | 有研新材:2025年第三次臨時股東大... |
18:23 | 珍寶島:截至2025年7月10日A股股東... |
18:23 | 鎮洋發展:截至2025年7月10日,公... |
18:23 | 至正股份:重大資產重組事項正在有... |
18:23 | 智動力:截至2025年7月10日公司股... |
18:23 | 智立方:截至2025年7月10日公司股... |
18:23 | 中國海防:7月31日將召開2025年第... |
18:23 | 中國海防:第九屆董事會第三十七次... |
18:23 | 中國化學:公司高度重視市值管理工... |
18:23 | 中旗股份:公司未生產硅基新材料 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注