5月29日午盤兩市凈流入前20股(名單)
2020-05-29 11:34 來源:金融界
截止11:29:00,滬市累計凈流入34.96億元,深市累計凈流入100.66億元,兩市累計凈流入135.62億元股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|
天齊鋰業 | 002466 | 9.35% | 93796.41 | 178315.47 | 84519.06 | 321.20 | 34.76% |
新產業 | 300832 | 10.00% | 91503.08 | 205723.82 | 114220.75 | 1423.05 | 28.40% |
格力地產 | 600185 | 10.05% | 73611.01 | 73611.01 | 0.00 | 418.20 | 99.93% |
江淮汽車 | 600418 | 8.00% | 64460.80 | 131482.24 | 67021.44 | 376.21 | 31.57% |
藍色光標 | 300058 | 10.00% | 62560.22 | 77688.29 | 15128.08 | 365.74 | 65.37% |
TCL科技 | 000100 | 5.06% | 53716.61 | 135907.05 | 82190.44 | 81.75 | 24.09% |
英洛華 | 000795 | 10.07% | 53346.76 | 94297.89 | 40951.12 | 707.11 | 38.64% |
貴州茅臺 | 600519 | 1.65% | 49214.03 | 152248.53 | 103034.50 | 2.87 | 18.96% |
雅克科技 | 002409 | 9.86% | 44189.58 | 78768.94 | 34579.37 | 397.94 | 38.16% |
風華高科 | 000636 | 7.78% | 42602.11 | 101027.35 | 58425.23 | 196.24 | 25.79% |
姚記科技 | 002605 | 10.00% | 40301.89 | 51616.09 | 11314.20 | 508.04 | 61.93% |
廣電網絡 | 600831 | 10.06% | 36924.39 | 45824.48 | 8900.10 | 601.59 | 67.21% |
友阿股份 | 002277 | 8.76% | 29473.76 | 48883.11 | 19409.35 | 472.95 | 42.32% |
貴研鉑業 | 600459 | 8.88% | 28807.41 | 59478.18 | 30670.77 | 275.37 | 30.87% |
丹邦科技 | 002618 | 7.23% | 27347.09 | 57682.80 | 30335.70 | 448.43 | 30.50% |
上海機場 | 600009 | 4.76% | 25983.86 | 53375.21 | 27391.35 | 33.11 | 31.36% |
御家匯 | 300740 | 10.04% | 23403.13 | 27008.29 | 3605.16 | 758.21 | 73.09% |
旋極信息 | 300324 | 9.96% | 22790.71 | 32339.25 | 9548.54 | 301.49 | 53.04% |
佳云科技 | 300242 | 10.04% | 22639.59 | 29487.31 | 6847.72 | 625.81 | 61.28% |
中國國旅 | 601888 | 4.01% | 22350.33 | 65750.51 | 43400.18 | 11.59 | 19.87% |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-