6月12日兩市板塊龍虎榜排名(名單)
2020-06-12 15:11 來源:金融界
實時行情截至:2020-06-12 15:00:00 當日板塊龍虎榜板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|
免稅店概念 | 4.28% | 32580.54 | 中國國旅 | 10.0% | 7:10 |
知識付費 | 3.62% | 39410.99 | 祥源文化 | 10.08% | 7:8 |
新股 | 3.5% | 147838.12 | 中泰證券 | 10.03% | 25:35 |
移動醫療 | 3.47% | 89354.89 | 寶萊特 | 10.01% | 13:19 |
玩具 | 3.26% | 31269.42 | 元隆雅圖 | 10.0% | 6:11 |
云游戲 | 2.94% | 130791.03 | 順網科技 | 10.0% | 16:22 |
海南旅游島 | 2.67% | 78816.72 | 中國國旅 | 10.0% | 12:19 |
新冠檢測 | 2.58% | 107773.67 | 三諾生物 | 7.96% | 32:37 |
遠程醫療 | 2.47% | 42208.62 | 寶萊特 | 10.01% | 8:13 |
超級細菌 | 2.35% | 50541.26 | 聯環藥業 | 4.55% | 12:14 |
限塑令 | 2.27% | 31350.94 | 道恩股份 | 9.0% | 6:10 |
西藏振興 | 2.25% | 16247.09 | 西藏藥業 | 10.0% | 11:14 |
口罩 | 2.22% | 87873.98 | 藍帆醫療 | 9.91% | 14:22 |
抗病毒 | 2.18% | 65779.7 | 華昌達 | 9.9% | 15:18 |
改性塑料 | 2.04% | 37017.46 | 道恩股份 | 9.0% | 5:10 |
帶量采購 | 1.96% | 126396.91 | 魚躍醫療 | 7.19% | 12:15 |
在線旅游 | 1.92% | 44476.73 | 中國國旅 | 10.0% | 14:17 |
醫療器械 | 1.9% | 222364.86 | 寶萊特 | 10.01% | 58:83 |
太空互聯網 | 1.87% | 27874.36 | 奧普光電 | 10.01% | 8:13 |
IP概念 | 1.78% | 147398.22 | 祥源文化 | 10.08% | 23:39 |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-