7月7日兩市板塊龍虎榜排名(名單)
2020-07-07 15:11 來源:金融界
實時行情截至:2020-07-07 15:00:00 當日板塊龍虎榜板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|
電子煙 | 8.85% | 216381.6 | 科瑞技術 | 10.01% | 11:11 |
煙草 | 5.9% | 96762.13 | 集友股份 | 10.0% | 9:11 |
新股 | 4.5% | 136616.71 | 首都在線 | 10.06% | 26:32 |
改性塑料 | 3.6% | 25014.76 | 沃特股份 | 10.01% | 10:10 |
無線耳機 | 3.57% | 531274.43 | 佳禾智能 | 10.01% | 39:47 |
疫苗檢測溯源 | 3.49% | 86425.9 | 勁嘉股份 | 9.96% | 10:10 |
大數據中心 | 3.29% | 269763.3 | 東方通 | 10.0% | 32:38 |
智能音箱 | 3.13% | 281942.49 | 惠威科技 | 10.01% | 15:18 |
動力電池回收 | 3.05% | 378662.1 | 寧德時代 | 10.0% | 9:11 |
IPO影子股 | 2.97% | 38715.6 | 科達股份 | 10.04% | 12:17 |
云游戲 | 2.88% | 47547.55 | 天舟文化 | 10.07% | 18:22 |
無鈷電池 | 2.86% | 402468.98 | 超頻三 | 10.04% | 18:27 |
新冠疫苗 | 2.85% | -28999.56 | 正川股份 | 10.01% | 11:12 |
字節跳動概念股 | 2.79% | 147930.72 | 科達股份 | 10.04% | 13:16 |
電子政務 | 2.77% | 209663.11 | 東方通 | 10.0% | 30:34 |
口罩 | 2.72% | 23803.92 | 維科技術 | 10.05% | 17:22 |
地攤經濟 | 2.72% | 52218.35 | 茂業商業 | 10.11% | 10:17 |
食品安全 | 2.67% | 91899.86 | 鳳凰光學 | 10.03% | 17:22 |
科創板 | 2.64% | -45152.5 | 天奈科技 | 20.01% | 94:114 |
華為汽車 | 2.58% | 80941.8 | 維科技術 | 10.05% | 11:15 |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-