9月1日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)
2020-09-01 11:44 來源:金融界
實時行情截至:2020-09-01 11:30:00 當日板塊龍虎榜板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|
航天 | 2.86% | -877.87 | 新余國科 | 19.98% | 9:12 |
南北船合并 | 2.62% | 30016.58 | 中國海防 | 10.0% | 10:10 |
新能源車零部件 | 2.38% | 70875.85 | 東方電熱 | 8.86% | 34:39 |
消防 | 2.22% | 2580.97 | 堅瑞沃能 | 12.36% | 3:7 |
衛星互聯網 | 2.16% | 99694.15 | 全信股份 | 13.4% | 18:24 |
海工裝備 | 2.15% | 71289.74 | 銀邦股份 | 20.0% | 11:21 |
無鈷電池 | 2.06% | 233588.47 | 珈偉新能 | 12.75% | 16:27 |
蔚來汽車概念股 | 2.01% | 158268.22 | 三花智控 | 7.3% | 24:33 |
軍民融合 | 1.98% | 192147.33 | 新余國科 | 19.98% | 96:130 |
電子煙 | 1.95% | 10750.37 | 長盈精密 | 6.27% | 11:14 |
換電概念 | 1.81% | 12956.11 | 通合科技 | 19.99% | 20:29 |
通用航空 | 1.79% | 15576.58 | 安達維爾 | 13.78% | 19:31 |
軍工股 | 1.68% | 362099.31 | 銀邦股份 | 20.0% | 184:255 |
動力電池回收 | 1.68% | 203515.88 | 比亞迪 | 10.0% | 8:11 |
白銀 | 1.64% | 31163.95 | 江西銅業 | 3.2% | 14:14 |
富勒烯 | 1.56% | -205.24 | 豫金剛石 | 6.21% | 5:6 |
衛星通信 | 1.52% | 7622.71 | 北方導航 | 3.36% | 10:10 |
國六排放標準 | 1.51% | 6482.49 | 鵬翎股份 | 6.91% | 10:12 |
特斯拉 | 1.5% | 233893.58 | 雙林股份 | 18.71% | 89:134 |
特鋼概念 | 1.47% | 13734.77 | 久立特材 | 7.34% | 11:16 |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-