9月2日午盤兩市凈流入前20股(名單)
2020-09-02 11:54 來源:金融界
截止11:39:00,滬市累計凈流入-189.11億元,深市累計凈流入-71.49億元,兩市累計凈流入-260.60億元股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|
TCL科技 | 000100 | 5.03% | 61011.22 | 216264.06 | 155252.84 | 64.09 | 16.12% |
京東方A | 000725 | 2.15% | 57553.32 | 269379.84 | 211826.52 | 29.87 | 11.52% |
圓通速遞 | 600233 | 6.83% | 45430.19 | 149061.81 | 103631.62 | 80.65 | 17.42% |
美晨生態 | 300237 | 19.87% | 37097.65 | 52495.99 | 15398.34 | 700.13 | 52.14% |
海航科技 | 600751 | 10.03% | 36889.42 | 43907.89 | 7018.47 | 437.25 | 71.95% |
立訊精密 | 002475 | 1.65% | 35162.54 | 218310.64 | 183148.10 | 8.70 | 8.50% |
新 希 望 | 000876 | 3.44% | 30936.48 | 113645.83 | 82709.35 | 17.61 | 15.51% |
中國外運 | 601598 | 9.93% | 28983.61 | 32238.49 | 3254.88 | 484.05 | 81.43% |
安潔科技 | 002635 | 7.48% | 28807.69 | 64823.20 | 36015.51 | 307.38 | 27.87% |
錦富技術 | 300128 | 19.95% | 25941.81 | 45777.56 | 19835.75 | 476.73 | 36.99% |
平安銀行 | 000001 | 2.05% | 25315.63 | 92070.76 | 66755.13 | 8.44 | 15.48% |
永輝超市 | 601933 | 3.54% | 24566.68 | 63807.91 | 39241.23 | 28.61 | 23.17% |
長信科技 | 300088 | 3.63% | 23100.99 | 96360.51 | 73259.51 | 78.15 | 12.96% |
N苑東 | 688513 | 81.70% | 21438.79 | 61920.08 | 40481.29 | 1074.71 | 20.80% |
惠而浦 | 600983 | 7.76% | 19528.05 | 37484.93 | 17956.88 | 366.52 | 34.60% |
碧水源 | 300070 | 4.07% | 18566.34 | 54720.47 | 36154.13 | 74.56 | 19.99% |
佳云科技 | 300242 | 19.94% | 17975.19 | 32615.32 | 14640.12 | 386.68 | 35.81% |
騰邦國際 | 300178 | 17.90% | 17820.80 | 40774.87 | 22954.07 | 503.39 | 26.06% |
鵬鼎控股 | 002938 | 3.75% | 16552.90 | 41519.28 | 24966.39 | 68.92 | 24.16% |
新寧物流 | 300013 | 19.97% | 16504.24 | 25002.24 | 8498.00 | 421.10 | 47.90% |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-