股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST康美 | 600518 | 4.09 | -1.21% | 2962 | 7867 | 4905.0 | 1.1126% | -0.0% | -0.0% | 1.1126% |
海航控股 | 600221 | 1.86 | -1.06% | 6995 | 9197 | 2202.0 | 0.134% | 0.055% | 0.196% | 0.508% |
君正集團 | 601216 | 7.92 | -1.0% | 3311 | 5302 | 1991.0 | 0.236% | -0.157% | 0.166% | -0.0090% |
新潮能源 | 600777 | 1.77 | -1.12% | 1163 | 2685 | 1522.0 | 0.2442% | -0.252% | 1.088% | 1.9842% |
海航科技 | 600751 | 4.28 | -2.51% | 2267 | 3547 | 1280.0 | 0.6494% | -0.297% | -4.207% | -10.2026% |
重慶鋼鐵 | 601005 | 1.55 | -1.27% | 529 | 1488 | 959.0 | 0.1144% | -0.148% | 0.103% | 0.1114% |
和邦生物 | 603077 | 1.51 | 0.0% | 1969 | 2883 | 914.0 | 0.1035% | -0.434% | -0.365% | -0.8435% |
中油工程 | 600339 | 3.2 | -2.74% | 375 | 1254 | 879.0 | 0.1574% | 0.156% | -0.0070% | 0.0264% |
怡球資源 | 601388 | 2.42 | -2.81% | 1105 | 1933 | 828.0 | 0.4088% | 0.201% | 0.388% | 1.8458% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.42 | 0.0% | 1026 | 1836 | 810.0 | 0.074% | -0.179% | 0.219% | 0.183% |
大西洋 | 600558 | 3.35 | -3.74% | 249 | 957 | 708.0 | 0.7888% | -0.086% | 0.057% | 0.8798% |
龍騰光電 | 688055 | 10.1 | -7.42% | 3296 | 3922 | 626.0 | 2.3239% | -1.258% | -1.24% | 2.8179% |
圣濟堂 | 600227 | 3.24 | -2.7% | 480 | 1106 | 626.0 | 0.4898% | -0.939% | -0.224% | -0.7492% |
上汽集團 | 600104 | 19.98 | -1.67% | 260 | 829 | 569.0 | 0.0487% | -0.081% | -0.0010% | -0.0593% |
波導股份 | 600130 | 4.51 | -3.63% | 295 | 846 | 551.0 | 0.7174% | 0.376% | 0.094% | 0.4804% |
國聯證券 | 601456 | 18.01 | 0.9% | 975 | 1522 | 547.0 | 1.1498% | 1.114% | -3.969% | 1.7148% |
包鋼股份 | 600010 | 1.18 | 0.85% | 3227 | 3760 | 533.0 | 0.0168% | -0.135% | 0.173% | 0.3878% |
唐山港 | 601000 | 2.67 | -0.74% | 669 | 1172 | 503.0 | 0.0849% | 0.142% | 0.021% | 0.7489% |
中國國航 | 601111 | 8.02 | -1.11% | 433 | 928 | 495.0 | 0.0497% | -0.067% | 0.039% | -0.0043% |
中國外運 | 601598 | 3.72 | -0.8% | 224 | 712 | 488.0 | 0.361% | 1.015% | -4.28% | -5.209% |
15:18 | 紅寶麗:公司硬泡組合聚醚產品目前... |
15:18 | 紅寶麗:目前公司泰興基地正在抓緊... |
15:18 | 紅寶麗:公司生產全系列異丙醇胺產... |
15:18 | 紅寶麗:現階段公司主要聚焦于環氧... |
14:30 | 本周已有31只基金計劃發行 |
13:56 | 以“場景、空間和賽道”為主題 202... |
13:40 | 畢馬威中國發布《現代農業發展深度... |
13:39 | 加大生產規模創新營銷模式 廣晟有... |
13:33 | 三暉電氣發布智能養老服務機器人 ... |
13:29 | 風語筑預計2025年上半年凈利潤同比... |
13:23 | 淘寶閃購日訂單再破8000萬 不含自... |
13:21 | 道道全上半年凈利潤預增 下半年或... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注