11月16日兩市凈流入前20股(名單)
2020-11-16 15:18 來源:金融界
截止14:59:00,滬市累計凈流入159.43億元,深市累計凈流入33.31億元,兩市累計凈流入192.75億元股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|
中國平安 | 601318 | 3.44% | 112449.79 | 335330.41 | 222880.62 | 12.49 | 19.66% |
長安汽車 | 000625 | 10.02% | 82517.01 | 173868.07 | 91351.07 | 112.65 | 30.26% |
江西銅業 | 600362 | 9.67% | 73948.78 | 124535.64 | 50586.86 | 204.09 | 41.61% |
瀘州老窖 | 000568 | 5.98% | 57272.51 | 169959.58 | 112687.06 | 19.77 | 19.91% |
金龍魚 | 300999 | 11.72% | 57246.34 | 338545.00 | 281298.66 | 222.66 | 8.97% |
惠云鈦業 | 300891 | 20.00% | 56193.18 | 104682.76 | 48489.58 | 2233.95 | 34.90% |
朗姿股份 | 002612 | 10.01% | 55294.25 | 72737.99 | 17443.74 | 1257.81 | 60.42% |
智慧農業 | 000816 | 10.09% | 52720.57 | 102379.23 | 49658.65 | 821.94 | 33.60% |
桐昆股份 | 601233 | 10.02% | 51945.95 | 141540.37 | 89594.43 | 136.02 | 21.45% |
雅化集團 | 002497 | 8.53% | 51432.40 | 130709.56 | 79277.16 | 404.34 | 23.87% |
銅陵有色 | 000630 | 9.92% | 50888.34 | 63995.83 | 13107.49 | 181.74 | 64.35% |
五 糧 液 | 000858 | 3.01% | 46953.22 | 278065.07 | 231111.85 | 4.53 | 8.96% |
紫金礦業 | 601899 | 7.20% | 40068.66 | 176056.77 | 135988.11 | 24.91 | 12.29% |
牧原股份 | 002714 | 3.90% | 40021.72 | 128396.30 | 88374.58 | 22.03 | 18.17% |
旗濱集團 | 601636 | 8.55% | 39857.41 | 110496.62 | 70639.21 | 111.44 | 21.29% |
貴州茅臺 | 600519 | 1.36% | 39055.96 | 272733.87 | 233677.92 | 1.80 | 7.57% |
魯西化工 | 000830 | 10.01% | 38745.82 | 78215.17 | 39469.35 | 209.38 | 32.10% |
正源股份 | 600321 | 10.07% | 35142.08 | 56843.86 | 21701.78 | 733.89 | 43.37% |
河鋼資源 | 000923 | 9.99% | 33534.95 | 36955.37 | 3420.43 | 255.30 | 82.84% |
云鋁股份 | 000807 | 10.01% | 33281.84 | 84865.48 | 51583.64 | 157.05 | 23.52% |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-