11月20日兩市板塊龍虎榜排名(名單)
2020-11-20 15:11 來源:金融界
實時行情截至:2020-11-20 15:00:00 當日板塊龍虎榜板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|
啤酒概念 | 4.73% | 36382.19 | 惠泉啤酒 | 9.98% | 10:11 |
動力電池回收 | 3.79% | 428215.43 | 比亞迪 | 8.93% | 11:11 |
白酒股 | 3.48% | 287394.08 | 青海春天 | 10.05% | 23:26 |
航運股 | 3.47% | 148867.05 | 寧波海運 | 10.14% | 15:19 |
華為汽車 | 3.44% | 96139.08 | 小康股份 | 9.99% | 13:15 |
白銀 | 3.06% | 127979.57 | 紫金礦業 | 7.04% | 13:14 |
新能源車零部件 | 2.92% | 123388.03 | 英搏爾 | 19.99% | 33:39 |
兩輪車 | 2.92% | 11714.64 | 上海鳳凰 | 10.03% | 7:9 |
鹽湖提鋰 | 2.86% | 351596.23 | 比亞迪 | 8.93% | 8:13 |
異質結電池HIT | 2.69% | 70958.75 | 邁為股份 | 8.72% | 13:15 |
鐵礦石 | 2.68% | 65914.59 | 西部礦業 | 7.07% | 11:12 |
有色金屬 | 2.67% | 559200.82 | 宏達股份 | 10.08% | 91:102 |
胎壓監測 | 2.66% | 30901.64 | 萬通智控 | 12.88% | 14:19 |
稀缺資源 | 2.54% | 417990.91 | 宏達股份 | 10.08% | 65:74 |
蔚來汽車概念股 | 2.54% | 102045.16 | 中鼎股份 | 10.02% | 27:33 |
鈷 | 2.54% | 175856.37 | 紫金礦業 | 7.04% | 18:21 |
港口水運 | 2.54% | 129000.24 | 寧波海運 | 10.14% | 26:29 |
煤炭股 | 2.52% | 98169.05 | 鄭州煤電 | 9.83% | 33:35 |
銅概念 | 2.39% | 131800.61 | 西部礦業 | 7.07% | 16:20 |
鋁概念 | 2.35% | 69471.59 | 宏創控股 | 9.92% | 15:20 |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-