股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.21 | -0.82% | 2809 | 10497 | 7688.0 | 0.2427% | -0.144% | 0.126% | 0.2737% |
紫金礦業 | 601899 | 8.91 | -4.71% | 9275 | 15711 | 6436.0 | 0.3277% | 0.111% | -0.041% | 0.3467% |
南山鋁業 | 600219 | 2.8 | -3.45% | 2532 | 6460 | 3928.0 | 0.3287% | 0.098% | -0.112% | 0.2217% |
太原重工 | 600169 | 2.15 | -4.02% | 2359 | 5540 | 3181.0 | 1.2407% | -3.87% | 0.223% | -2.1823% |
中國鋁業 | 601600 | 4.01 | -4.07% | 6040 | 9044 | 3004.0 | 0.2297% | -0.024% | 0.1% | 0.1627% |
宏達股份 | 600331 | 2.61 | -4.74% | 2850 | 5820 | 2970.0 | 1.4616% | -4.554% | 0.253% | -3.1014% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.47 | -0.68% | 743 | 3178 | 2435.0 | 0.2224% | -0.148% | 0.188% | 0.0244% |
怡球資源 | 601388 | 3.06 | -3.47% | 2493 | 4855 | 2362.0 | 1.1746% | 0.379% | 0.365% | 2.4306% |
中國建筑 | 601668 | 5.41 | -1.64% | 6911 | 9264 | 2353.0 | 0.057% | 0.022% | -0.025% | -0.0070% |
馳宏鋅鍺 | 600497 | 4.69 | -3.89% | 2325 | 4571 | 2246.0 | 0.5211% | 0.048% | 0.556% | -0.2359% |
工商銀行 | 601398 | 5.39 | -1.1% | 4797 | 6753 | 1956.0 | 0.0073% | 0.0010% | -0.017% | -0.0677% |
金發科技 | 600143 | 17.96 | -3.75% | 1230 | 3121 | 1891.0 | 0.7348% | -0.484% | -0.232% | -0.4572% |
寶鋼股份 | 600019 | 6.25 | -3.4% | 3403 | 4963 | 1560.0 | 0.0704% | -0.136% | -0.012% | -0.0486% |
興業證券 | 601377 | 9.11 | -0.76% | 2121 | 3648 | 1527.0 | 0.228% | 0.337% | -0.346% | -0.118% |
光大銀行 | 601818 | 4.3 | -1.15% | 2754 | 4244 | 1490.0 | 0.0438% | 0.0020% | -0.017% | 0.1358% |
洛陽鉬業 | 603993 | 4.56 | -1.94% | 2555 | 3999 | 1444.0 | 0.0817% | -0.067% | 0.0060% | -0.0083% |
豫光金鉛 | 600531 | 5.74 | -4.01% | 621 | 2043 | 1422.0 | 1.3043% | 0.316% | 1.029% | 2.1483% |
國聯證券 | 601456 | 22.29 | -2.11% | 2653 | 4021 | 1368.0 | 2.8756% | -3.63% | -6.317% | -9.2784% |
陜西煤業 | 601225 | 10.24 | -4.12% | 686 | 2024 | 1338.0 | 0.1338% | -0.067% | -0.027% | 0.0188% |
中國電建 | 601669 | 4.19 | -1.41% | 1164 | 2468 | 1304.0 | 0.117% | 0.016% | 0.108% | -0.235% |
10:30 | 電網建設持續推進 平高電氣中標14... |
10:30 | 寧夏立足自身資源稟賦 多措施吸... |
23:43 | 國內手機出貨未來可能承壓 廠商多... |
23:43 | 中國生物制藥擬68億元收購創新藥企... |
23:43 | 神秘接盤方“現身” 漢唐云智算擬... |
23:43 | 遠望谷擬定增募資不超3億元 加碼RF... |
23:43 | 方大集團東北制藥混改七周年:創新... |
23:42 | 暑期檔過半 市場渴望黑馬影片力挽... |
23:42 | 火電板塊迎來“高光時刻” 11家相... |
23:42 | 天津港口變形記:從“黃金水道”到... |
23:42 | 22家人形機器人相關公司中報業績預... |
23:42 | 著力激發“港產城”融合發展藍色動... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注